<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSLtester &#187; E-Plus</title>
	<atom:link href="http://www.dsltester.de/anbieter/e-plus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsltester.de</link>
	<description>DSL &#38; Mobilfunk News, Speedtest, DSL Anbieter und Preise aller Tarife</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>TV-Werbung adé: E-Plus investiert sein Marketingbudget neu</title>
		<link>http://www.dsltester.de/dsl/tv-werbung-ade-e-plus-investiert-sein-marketingbudget-neu/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/dsl/tv-werbung-ade-e-plus-investiert-sein-marketingbudget-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>th</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich m&#246;glicherweise gewundert hat, in den vergangenen Wochen keine E-Plus Werbung mehr gesehen zu haben – dessen Gef&#252;hl t&#228;uscht nicht! Der Mobilfunkanbieter verabschiedet sich komplett von der TV-Werbung. Wie Chief Marketing Officer Andreas Gregori ank&#252;ndigt, wird sich das Unternehmen ab sofort vor allem auf Direktmarketing und Below-the-Line-Ma&#223;nahmen konzentrieren. „Der Anteil unseres Marketingbudgets, den wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich m&#246;glicherweise gewundert hat, in den vergangenen Wochen keine E-Plus Werbung mehr gesehen zu haben – dessen Gef&#252;hl t&#228;uscht nicht! <span id="more-823"></span>Der Mobilfunkanbieter verabschiedet sich komplett von der TV-Werbung. Wie Chief Marketing Officer Andreas Gregori ank&#252;ndigt, wird sich das Unternehmen ab sofort vor allem auf Direktmarketing und Below-the-Line-Ma&#223;nahmen konzentrieren. „Der Anteil unseres Marketingbudgets, den wir f&#252;r TV aufwenden, tendiert k&#252;nftig gegen Null“, so Gregori.</p>
<p>Mit der Ma&#223;nahme vollzieht E-Plus eine radikale Wende in seiner Kommunikationsstrategie. Der Mobilfunker, der bei Agenturen wie Jung von Matt (Kernmarke E-Plus, Base) und Plantage (Vybemobile) bislang stets f&#252;r volle Auftragsb&#252;cher sorgte, war gerade in den vergangenen Jahren im TV sehr pr&#228;sent. So hatte das Unternehmen etwa den Tarif „Zehnsation“ und die Flatrateangebote der Marke Base massiv im TV beworben. Auch f&#252;r die Musikmarke Vybemobile lief im vergangenen Jahr eine TV-Kampagne mit Testimonial Snoop Dog an.</p>
<p>Doch &#252;berzeugt hat das Werbemedium TV die Entscheider von E-Plus offenbar nicht. „In den vergangenen zwei Jahren hat sich gezeigt, dass TV nicht das effizienteste Werbemedium ist“, erkl&#228;rt Gregori. Das Unternehmen sehe keinen Sinn mehr darin, Deutschland mit der Gie&#223;kanne zu &#252;berfluten. Stattdessen wolle E-Plus das Geld lieber in Kunden- und Produktvorteile investieren. „Unser Ziel ist es, Kunden und Vertriebspartner zu Botschaftern unserer Marken zu machen“, so Gregori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/dsl/tv-werbung-ade-e-plus-investiert-sein-marketingbudget-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom-Experten: Mobilfunk und Internet finden nur langsam zusammen</title>
		<link>http://www.dsltester.de/dsl/telekom-experten-mobilfunk-und-internet-finden-nur-langsam-zusammen/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/dsl/telekom-experten-mobilfunk-und-internet-finden-nur-langsam-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 12:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>th</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Arcor]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Wohin treibt der Mobilfunkmarkt? Und wann „fliegt“ die mobile Nutzung des Internets endlich? Das waren die zentralen Fragen zum Auftakt der 14. Internationalen Handelsblatt Jahrestagung „Telekommarkt Europa“ (www.tk-europa.de) vor rund 200 Teilnehmern in D&#252;sseldorf. Allein die Antworten auf die Fragen blieben weitestgehend offen. Nach dem Prinzip „Trial and Error“ suchen die Mobilfunkanbieter noch immer nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wohin treibt der Mobilfunkmarkt? Und wann „fliegt“ die mobile Nutzung des Internets endlich? Das waren die zentralen Fragen zum Auftakt der 14. Internationalen Handelsblatt Jahrestagung „Telekommarkt Europa“ (<a href="http://www.tk-europa.de">www.tk-europa.de</a>) vor rund 200 Teilnehmern in D&#252;sseldorf. <span id="more-392"></span>Allein die Antworten auf die Fragen blieben weitestgehend offen. Nach dem Prinzip „Trial and Error“ suchen die Mobilfunkanbieter noch immer nach dem richtigen Konzept, den Herausforderungen durch das Zusammenwachsen von Mobilfunk und Festnetz und dem galoppierenden Preisverfall im Markt zu begegnen. Klar scheint indes zum heutigen Zeitpunkt: Die Nutzung mobiler Datendienste kommt nur schleppend voran und die so genannten „Killer Applikationen“ im Mobilfunkmarkt, die zeitweise in der Videotelefonie oder im Mobile-TV gesehen wurden, fallen mangels Kundeninteresse aus.</p>
<p>F&#252;r Dr. Nikolaus Mohr, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer bei Accenture in Deutschland, stellen das Jahr 2007 und die Markteinf&#252;hrung des Iphone durch Apple einen Wendepunkt in der Handy-Industrie dar. Sp&#228;testens jetzt sei das mobile Internet der gro&#223;e Hoffnungstr&#228;ger der Branche als zuk&#252;nftiger Umsatzgenerator f&#252;r Datendienste. Laut den j&#252;ngsten Ergebnissen aus den Accenture-Studien „Global Media Content Study 2008“ und „Mobile Web Watch 2008“ nimmt die Datennutzung am Handy zwar definitiv zu, dennoch ist aus Sicht der befragten Manager erst in zwei bis f&#252;nf Jahren mit einem Durchbruch bei der Nutzung des Internet auf dem Handy zu rechnen. Derzeit besitzen der Untersuchung zufolge zwar schon 62 Prozent der befragten Konsumenten ein internetf&#228;higes Handy, aber nur 13 Prozent davon nutzen mit den Ger&#228;ten auch Online-Dienste. Nach wie vor dominiert die Nutzung der Handys f&#252;r Gespr&#228;che, SMS und allenfalls noch Mail. Insbesondere zu hohe Kosten, zu geringe &#220;bertragungsgeschwindigkeiten und wenig benutzerfreundliche Webseiten halten die Handynutzer nach wie vor vom Internet fern. „Unternehmen, die auf das mobile Internet setzen, sind auf dem richtigen Weg“, sagte der Berater. Zielgruppen seien vor allem die j&#252;ngeren Benutzergruppen. Den Anbietern m&#252;sse es nun gelingen, die Nutzung der Inhalte des Internet am Fernsehen, dem PC bzw. Laptop und dem Handy f&#252;r die Konsumenten nahtlos zu bewerkstelligen.</p>
<p>Der D&#252;sseldorfer Mobilfunkanbieter Vodafone hat sich zum Ziel gesetzt, durch die kombinierte Vermarktung von Mobilfunk und Festnetz zusammen mit der Tochter Arcor der beste Komplettanbieter in Deutschland zu werden und will dabei die Kunden &#252;ber eine Dreifach-Strategie zu Fans machen: durch m&#246;glichst breitbandige Angebote, Kundenn&#228;he und intuitiv und einfach zu nutzende Angebote f&#252;r unterwegs. Das gr&#246;&#223;te Wachstum sieht Frank Rosenberger, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Marketing bei Vodafone Deutschland (D2 GmbH), bei neuen DSL-Anschl&#252;ssen, der Ausstattung von Laptops mit einem Internetzugang sowie der mobilen Nutzung von E-Mails am Mobiltelefon. Dabei komme es insbesondere darauf an, den Kunden die bisherigen technischen Barrieren zur mobilen Nutzung des Internet aus dem Weg zu r&#228;umen.</p>
<p>Die gr&#246;&#223;ten Zuw&#228;chse bei der Datennutzung im deutschen Mobilfunkmarkt verzeichnet derzeit E-Plus, der nach Kundenzahlen nur drittgr&#246;&#223;te Anbieter in Deutschland. Nach Einsch&#228;tzung von Thorsten Dirks, CEO der E-Plus Mobilfunk Gruppe, ist dies einzig und allein das Ergebnis der Einf&#252;hrung von preiswerten Tarifen bei dem D&#252;sseldorfer Anbieter. Rund 40 Prozent des Datenvolumens im deutschen Mobilfunkmarkt werden demnach &#252;ber das E-Plus-Netz abgewickelt. Im Unterschied zu den drei anderen deutschen Netzbetreibern, Vodafone D2, T-Mobile und Telefonica O2 Germany, will Dirks mit seinem Unternehmen auch k&#252;nftig ganz ohne die Vermarktung von Festnetzangeboten im Markt erfolgreich bleiben. Dazu konzentriert sich der inzwischen auf &#252;ber 16 Millionen Kunden angewachsene D&#252;sseldorfer Anbieter ganz auf g&#252;nstige Tarife f&#252;r Sprache und SMS.</p>
<p>Daneben sieht Firmenchef Thorsten Dirks k&#252;nftiges Wachstum auch im B2B-Bereich, mit den Mobilfunkmarken der E-Plus-Gruppe als Plattform f&#252;r die Vermittlung von Content und Marketing-Botschaften auf das Handy. So sollen die gro&#223;en Markenunternehmen ihre Kunden durch individuelle Mobilfunkangebote enger an sich binden. Die Fluggesellschaft Air Berlin nutze beispielsweise die auf t&#252;rkische Bev&#246;lkerungskreise ausgerichtete E-Plus Discountmarke Ay Yildiz f&#252;r die Vermarktung von T&#252;rkei-Fl&#252;gen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/dsl/telekom-experten-mobilfunk-und-internet-finden-nur-langsam-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Plus will Mobiltelefonieren noch attraktiver machen</title>
		<link>http://www.dsltester.de/allgemein/e-plus-will-mobiltelefonieren-noch-attraktiver-machen/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/allgemein/e-plus-will-mobiltelefonieren-noch-attraktiver-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 14:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>th</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>
		<category><![CDATA[Vybemobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/allgemein/e-plus-will-mobiltelefonieren-noch-attraktiver-machen/</guid>
		<description><![CDATA[Schon in drei bis f&#252;nf Jahren werden Mobilfunkbetreiber reine Datentransporteure sein. Diese Auffassung vertrat Thorsten Dirks, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer des drittgr&#246;&#223;ten Anbieters E-Plus. Dirks in der Sendung „Mensch Wirtschaft“ am 18. Mai in center.tv: „In den n&#228;chsten drei bis f&#252;nf Jahren wird sich unser Gesch&#228;ftsmodell komplett wandeln.“ Der Kunde werde dann nur noch bereit sein, f&#252;r eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon in drei bis f&#252;nf Jahren werden Mobilfunkbetreiber reine Datentransporteure sein. Diese Auffassung vertrat Thorsten Dirks, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer des drittgr&#246;&#223;ten Anbieters E-Plus. <span id="more-326"></span>Dirks in der Sendung „Mensch Wirtschaft“ am 18. Mai in center.tv: „In den n&#228;chsten drei bis f&#252;nf Jahren wird sich unser Gesch&#228;ftsmodell komplett wandeln.“ Der Kunde werde dann nur noch bereit sein, f&#252;r eine Breitband-Anbindung zu zahlen – „wie heute f&#252;r den DSL-Anschluss zu Hause.“</p>
<p>Der 44-j&#228;hrige Dirks gilt als Revoluzzer der Branche. Mit der Marke simyo f&#252;hrte er den ersten Mobilfunk-Discounter ein, mit BASE die erste Flatrate. „Wir haben den Mobilfunk demokratisiert“, sagte er in dem Interview mit center.tv. Dirks: „Fr&#252;her hat das Handy einen Euro gekostet, aber das Telefonieren konnte man sich nicht mehr leisten.“ Auch k&#252;nftig will Dirks die Nase vorn haben, etwa wenn es darum geht, auf Einnahmen &#252;ber gef&#252;hrte Gespr&#228;che g&#228;nzlich zu verzichten. Mit hoch personalisierter Werbung, „die als solche nicht wahrgenommen wird“, will er Geld verdienen. Der geb&#252;rtige Hamburger nennt ein Beispiel: „H&#228;tte die Telekom Google erfunden, w&#252;rden wir 10 Cent pro Suche zahlen oder eine monatliche Flatrate von 20 Euro. Doch Google hat ein anderes Gesch&#228;ftsmodell und verdient trotzdem Geld.“</p>
<p>Derzeit forsche das Unternehmen, wie mit pr&#228;zise auf den Verbraucher zugeschnittenen Werbeinhalten Geld verdient werden kann &#8211; aber „auf jeden Fall nicht mit eins zu eins &#252;bertragenen Clips wie sie im TV laufen“.</p>
<p>Zur Erfolgsstrategie von E-Plus und den Preissenkungen bei Simyo meint Dirks: „Wir haben Zielgruppen angesprochen und nicht den ganzen Markt mit der Gie&#223;kanne bedient. Bei Simyo haben wir das Herunterladen von Songs radikal verbilligt &#8211; fr&#252;her kostete ein MB 9 Euro, jetzt 24 Cent. Ein Lied herunter zu laden, kostet heute etwa akzeptable 70 Cent.“</p>
<p>Laut Dirks soll BASE die Nr. 1 werden, E-Plus auf l&#228;ngere Sicht die Nr. 2, die restlichen Marken (simyo, vybemobile) konzentrieren sich auf ihre Zielgruppen. F&#252;r vybemobile l&#228;sst Dirks den A-Klasse-Rapper Snoop Dogg als Roy Black auftreten, ein Hit bei YouTube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/allgemein/e-plus-will-mobiltelefonieren-noch-attraktiver-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPN schluckt Blau Mobilfunk</title>
		<link>http://www.dsltester.de/mobilfunk/kpn-schluckt-blau-mobilfunk/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/mobilfunk/kpn-schluckt-blau-mobilfunk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 11:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/mobilfunk/kpn-schluckt-blau-mobilfunk/</guid>
		<description><![CDATA[Der niederl&#228;ndische Konzern KPN zu dem auch der deutsche Mobilfunkanbieter E-Plus geh&#246;rt, &#252;bernimmt den Mobilfunkdiscounter Blau Mobilfunk GmbH und festigt damit die Stellung auf dem deutschen Mobilfunkmarkt. Das Unternehmen Blau Mobilfunk ist mit seinen beiden Marken Blau.de und Blauworld auf den Markt vertreten. Die Gr&#252;ndung erfolgte im Jahre 2005 und nutzt sowohl das Mobilfunknetz als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der niederl&#228;ndische Konzern KPN zu dem auch der deutsche Mobilfunkanbieter E-Plus geh&#246;rt, &#252;bernimmt den Mobilfunkdiscounter Blau Mobilfunk GmbH und festigt damit die Stellung auf dem deutschen Mobilfunkmarkt.<br />
<span id="more-180"></span><br />
Das Unternehmen Blau Mobilfunk ist mit seinen beiden Marken Blau.de und Blauworld auf den Markt vertreten. Die Gr&#252;ndung erfolgte im Jahre 2005 und nutzt sowohl das Mobilfunknetz als auch die Dienstleistungen von E-Plus.</p>
<p>&#8220;Die &#220;bernahme sichert uns im Verbund mit unserem Gesellschafter KPN einen leistungsstarken, kreativen und erstklassig gef&#252;hrten Partner f&#252;r unser aktuelles und zuk&#252;nftiges Mobilfunkgesch&#228;ft im deutschen Markt. Gerade im dynamischen Discount- und Ethno-Segment werden beide Seiten von einer Zusammenarbeit profitieren&#8221;, sagte Thorsten Dirks, der CEO der Blau Mobilfunk GmbH in Bezug auf die &#220;bernahme. Im Jahre 2007 konnte der Mobilfunkdiscounter seinen Umsatz gegen&#252;ber dem Vorjahr um 400 Prozent auf 42 Millionen Euro steigern. Auf dem deutschen Mobilfunkmarkt konnte sich der Anbieter fest etablieren und erfreut sich einer steigenden Beliebtheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/mobilfunk/kpn-schluckt-blau-mobilfunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Plus Zehnstation &#8220;Airberlin Edition&#8221;</title>
		<link>http://www.dsltester.de/mobilfunk/e-plus-zehnstation-airberlin-edition/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/mobilfunk/e-plus-zehnstation-airberlin-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 12:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/mobilfunk/e-plus-zehnstation-airberlin-edition/</guid>
		<description><![CDATA[Das Mobilfunkunternehmen E-Plus pr&#228;sentiert in Kooperation mit der Fluggesellschaft Air Berlin die ab dem 03.03.2008 erh&#228;ltliche neue Zehnsation &#8220;Airberlin Edition&#8221; und spricht damit alle Flugreisenden an, die innerhalb der Europ&#228;ischen Union fliegen und bei Telefonaten mit dem Handy gutes Geld sparen wollen. &#8220;Wir haben den erfolgreichen Tarif Zehnsation speziell f&#252;r die Kunden unseres Partners mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Mobilfunkunternehmen E-Plus pr&#228;sentiert in Kooperation mit der Fluggesellschaft Air Berlin die ab dem 03.03.2008 erh&#228;ltliche neue Zehnsation &#8220;Airberlin Edition&#8221; und spricht damit alle Flugreisenden an, die innerhalb der Europ&#228;ischen Union fliegen und bei Telefonaten mit dem Handy gutes Geld sparen wollen.<span id="more-107"></span> &#8220;Wir haben den erfolgreichen Tarif Zehnsation speziell f&#252;r die Kunden unseres Partners mit einer attraktiven Roamingkomponente ausgestattet, die zum Beispiel bei einem f&#252;nfmin&#252;tigen Telefonat bereits 40% g&#252;nstiger ist als der bestehende EU-Tarif&#8221;, sagte Dr. Andreas Gregori, der CMO der E-Plus Gruppe ist. Mit der E-Plus Zehnsationb &#8220;Airberlin Edition&#8221; telefoniert jeder Kunde der Airline in der ganzen EU f&#252;r 20 Cent pro Minute und zahlt 75 Cent pro Telefonat.</p>
<p>Der Versand einer SMS-Nachricht wird mit 20 Cent berechnet. Wer sich in den n&#228;chsten zwei Wochen vom 03.02.2008 bis 17.03.2008 f&#252;r den Mobilfunktarif entscheidet und beim &#8220;Airberlin topbonus Programm&#8221; anmeldet, der bekommt 20.000 Pr&#228;mienmeilen von Air Berlin gutgeschrieben. Eine Pr&#228;miengutschrift von nur 5.000 Pr&#228;mienmeilen gibt es wenn der Vertragabschluss ab dem 17.03.2008 erfolgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/mobilfunk/e-plus-zehnstation-airberlin-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.FC N&#252;rnberg bietet Mobilfunktarif an</title>
		<link>http://www.dsltester.de/mobilfunk/1fc-nuernberg-bietet-mobilfunktarif-an/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/mobilfunk/1fc-nuernberg-bietet-mobilfunktarif-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 10:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/mobilfunk/1fc-nuernberg-bietet-mobilfunktarif-an/</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesligaverein 1.FC N&#252;rnberg bietet als erster Fussballverein ein eigenes Mobilfunkangebot an und wurde von der E-Plus Mobilfunktochter brand mobile GmbH realisiert. Alle Clubmitglieder des Fussballvereins k&#246;nnen im Zeichen des Mottos &#8220;Dein Handy wird Cluberer&#8221; im eigenen Mobilfunknetz zeitlich uneingeschr&#228;nkt kostenlos Telefonate f&#252;hren. „Neu an dem Angebot ist neben g&#252;nstigen Tarifen die Zulieferung von Inhalten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesligaverein 1.FC N&#252;rnberg bietet als erster Fussballverein ein eigenes Mobilfunkangebot an und wurde von der E-Plus Mobilfunktochter brand mobile GmbH realisiert.<span id="more-104"></span> Alle Clubmitglieder des Fussballvereins k&#246;nnen im Zeichen des Mottos &#8220;Dein Handy wird Cluberer&#8221; im eigenen Mobilfunknetz zeitlich uneingeschr&#228;nkt kostenlos Telefonate f&#252;hren.</p>
<p>„Neu an dem Angebot ist neben g&#252;nstigen Tarifen die Zulieferung von Inhalten, die speziell auf die Bed&#252;rfnisse der Fu&#223;ball-Fans ausgerichtet sind. So haben sie die M&#246;glichkeit, exklusive News per SMS zu empfangen, wie zum Beispiel 1.FC N&#252;rnberg Meldungen, die Mannschaftsaufstellung bereits 30 Minuten vor Anpfiff oder Informationen &#252;ber Tore, Rote Karten und Ergebnisse bei Ausw&#228;rtsspielen“, berichtet der Zahlungsdienstleister acoreus AG die das Mobilfunkangebot in Zusammenarbeit mit der brand mobile GmbH mitentwickelt hat.</p>
<p>Sowohl die Tarifierung als auch Netzleistung &#252;ber das E-Plus Mobilfunknetz, das Kundenmanagement und die Verwaltung werden von der E-Plus Tochter geleistet. Die SIM-Karten werden ebenfalls von brand mobile geliefert und die Abrechnung der Mobilfunkrechnungen organisiert der Zahlungsdienstleister acoreus AG. Das Mobilfunkangebot des 1.FC N&#252;rnberg ist ab sofort unter www.fcn.de erh&#228;ltlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/mobilfunk/1fc-nuernberg-bietet-mobilfunktarif-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Plus z&#228;hlt 15 Millionen Mobilfunkkunden</title>
		<link>http://www.dsltester.de/mobilfunk/e-plus-zaehlt-15-millionen-mobilfunkkunden/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/mobilfunk/e-plus-zaehlt-15-millionen-mobilfunkkunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 11:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/mobilfunk/e-plus-zaehlt-15-millionen-mobilfunkkunden/</guid>
		<description><![CDATA[Das Mobilfunkunternehmen E-Plus konnte die Zahl seiner Mobilfunkkunden im Jahre 2007 um &#252;ber 2,1 Millionen auf 14,8 Millionen deutlich steigern. Im Januar wurde die magsiche Grenze von 15 Millonen Mobilfunkkunden &#252;berschritten. Der Jahresumsatz verzeichnete einen Anstieg von 2,4 Prozent auf 2,96 Milliarden Euro davon wurden 2,81 Milliarden Euro mit Servicediensten erzielt. Das EBITDA-Ergebnis legte auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Mobilfunkunternehmen E-Plus konnte die Zahl seiner Mobilfunkkunden im Jahre 2007 um &#252;ber 2,1 Millionen auf 14,8 Millionen deutlich steigern. Im Januar wurde die magsiche Grenze von 15 Millonen Mobilfunkkunden &#252;berschritten.<span id="more-66"></span> Der Jahresumsatz verzeichnete einen Anstieg von 2,4 Prozent auf 2,96 Milliarden Euro davon wurden 2,81 Milliarden Euro mit Servicediensten erzielt. Das EBITDA-Ergebnis legte auf 1,1 Milliarden Euro zu und entspricht einem Zuwachs von 23 Prozent gegen&#252;ber dem Vorjahr.</p>
<h3>Wachstum geplant</h3>
<p>&#8220;2007 ist E-Plus erneut der klare Gewinner auf dem deutschen Mobilfunkmarkt. W&#228;hrend die Branche und unsere Wettbewerber Ums&#228;tze verlieren und Ergebniseinbu&#223;en verzeichnen, wachsen wir so profitabel wie nie zuvor. Unsere Markenvielfalt, die auf Zielgruppen zugeschnittenen einfachen und preiswerten Tarife sowie die Konzentration auf Kernaktivit&#228;ten sind der richtige Weg und erf&#252;llen die aktuellen Kundenw&#252;nsche. 2007 haben wir so unsere Wettbewerbs- und Kostenposition erneut deutlich verbessert und k&#252;rzlich durch die &#220;bernahme der H&#228;ndlerkette SMS Michel unser Vertriebsnetz signifikant ausgebaut. 2008 werden wir weiter angreifen und wollen erneut st&#228;rker als der Markt wachsen. Basis daf&#252;r sind das Kerngesch&#228;ft aus Sprache und SMS, Kooperationen mit starken Partnern sowie zunehmend das Gesch&#228;ft mit mobilen Daten.&#8221;, sagte Thorsten Dirks, der Vorsitzende der Gesch&#228;ftsf&#252;hrung von E-Plus in Bezug auf die guten Unternehmenszahlen. Im vierten Quartal alleine konnten 695.000 Mobilfunkkunden gewonnen werden und f&#252;r das starke Kundenwachstum sind vor allem die vor zwei Jahren gestarteten Eigen-, und Kooperationsmarken wie Base und Simyo verantwortlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/mobilfunk/e-plus-zaehlt-15-millionen-mobilfunkkunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

