<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSLtester &#187; Mobilfunk</title>
	<atom:link href="http://www.dsltester.de/anbieter/mobilfunk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsltester.de</link>
	<description>DSL &#38; Mobilfunk News, Speedtest, DSL Anbieter und Preise aller Tarife</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vodafone will mit Arcor die Telekom herausfordern</title>
		<link>http://www.dsltester.de/dsl/vodafone-will-mit-arcor-die-telekom-herausfordern/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/dsl/vodafone-will-mit-arcor-die-telekom-herausfordern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>th</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Arcor]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkbetreiber Vodafone will mit seiner Festnetztochter Arcor im DSL-Gesch&#228;ft und als Komplettanbieter den Branchenprimus Deutsche Telekom herausfordern. In den kommenden f&#252;nf Jahren soll der Marktanteil von derzeit 13,6 Prozent auf mindestens 20 Prozent gesteigert werden, sagte nun der Deutschland-Chef des britischen Konzerns, Friedrich Joussen. Weitere Anteile k&#228;men gegebenenfalls durch Zuk&#228;ufe hinzu. In der Branche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkbetreiber Vodafone will mit seiner Festnetztochter Arcor im DSL-Gesch&#228;ft und als Komplettanbieter den Branchenprimus Deutsche Telekom herausfordern. <span id="more-423"></span>In den kommenden f&#252;nf Jahren soll der Marktanteil von derzeit 13,6 Prozent auf mindestens 20 Prozent gesteigert werden, sagte nun der Deutschland-Chef des britischen Konzerns, Friedrich Joussen. Weitere Anteile k&#228;men gegebenenfalls durch Zuk&#228;ufe hinzu. In der Branche werde es k&#252;nftig sehr viele &#220;bernahmen und Fusionen geben.</p>
<p>Auch die gest&#228;rkte Vodafone-Gruppe in Deutschland werde sich potenzielle Kandidaten ansehen, aber nicht um jeden Preis kaufen. Angesichts der im Markt bereits &#252;blichen Flatrates von 29 Euro im Monat h&#228;lt Joussen einen Kaufpreis von 300 Euro pro Kunde als die Obergrenze bei einer m&#246;glichen Akquisition. Mit der vollst&#228;ndigen &#220;bernahme von Arcor habe Vodafone jetzt einen „sensationellen“ Festnetzbetreiber vollst&#228;ndig mit ins Boot genommen.</p>
<p>Mit einer neuen Managementstruktur will Vodafone die Integration von Arcor vorantreiben. Neben seinem Posten als Deutschland-Chef von Vodafone wird Joussen zus&#228;tzlich bei Arcor den Vorstandsvorsitz &#252;bernehmen. Arcor-Chef Harald St&#246;ber wechselt f&#252;r Joussen in den Aufsichtsrat von Vodafone. Kosteneinsparungen sieht Joussen vor allem bei den Investitionen in die Netze. Betriebsbedingte K&#252;ndigungen werde es nicht geben. Die Vodafone-Gruppe besch&#228;ftigt in Deutschland 15.000 Menschen und erzielt einen Jahresumsatz von rund 10 Milliarden Euro.</p>
<p>Die Marke Arcor soll nicht eingestampft, sondern solange beibehalten werden, wie es die Kunden w&#252;nschen, beteuerte Joussen. Langfristig strebt das Unternehmen Vorteile durch B&#252;ndelprodukte an. Vor gut einem Monat hatte Vodafone seine Tochtergesellschaft Arcor vollst&#228;ndig &#252;bernommen. F&#252;r die bislang von der Deutschen Bahn und der Deutschen Bank gehaltenen Minderheitsanteile von 26 Prozent zahlte Vodafone 474 Millionen Euro. Wenige Wochen sp&#228;ter wurden bei Vodafone die Bereiche Marketing und Vertrieb zusammengelegt und das Gesch&#228;ft in Firmenkunden- und Privatkundenbereich getrennt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/dsl/vodafone-will-mit-arcor-die-telekom-herausfordern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom-Experten: Mobilfunk und Internet finden nur langsam zusammen</title>
		<link>http://www.dsltester.de/dsl/telekom-experten-mobilfunk-und-internet-finden-nur-langsam-zusammen/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/dsl/telekom-experten-mobilfunk-und-internet-finden-nur-langsam-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 12:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>th</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Arcor]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Wohin treibt der Mobilfunkmarkt? Und wann „fliegt“ die mobile Nutzung des Internets endlich? Das waren die zentralen Fragen zum Auftakt der 14. Internationalen Handelsblatt Jahrestagung „Telekommarkt Europa“ (www.tk-europa.de) vor rund 200 Teilnehmern in D&#252;sseldorf. Allein die Antworten auf die Fragen blieben weitestgehend offen. Nach dem Prinzip „Trial and Error“ suchen die Mobilfunkanbieter noch immer nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wohin treibt der Mobilfunkmarkt? Und wann „fliegt“ die mobile Nutzung des Internets endlich? Das waren die zentralen Fragen zum Auftakt der 14. Internationalen Handelsblatt Jahrestagung „Telekommarkt Europa“ (<a href="http://www.tk-europa.de">www.tk-europa.de</a>) vor rund 200 Teilnehmern in D&#252;sseldorf. <span id="more-392"></span>Allein die Antworten auf die Fragen blieben weitestgehend offen. Nach dem Prinzip „Trial and Error“ suchen die Mobilfunkanbieter noch immer nach dem richtigen Konzept, den Herausforderungen durch das Zusammenwachsen von Mobilfunk und Festnetz und dem galoppierenden Preisverfall im Markt zu begegnen. Klar scheint indes zum heutigen Zeitpunkt: Die Nutzung mobiler Datendienste kommt nur schleppend voran und die so genannten „Killer Applikationen“ im Mobilfunkmarkt, die zeitweise in der Videotelefonie oder im Mobile-TV gesehen wurden, fallen mangels Kundeninteresse aus.</p>
<p>F&#252;r Dr. Nikolaus Mohr, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer bei Accenture in Deutschland, stellen das Jahr 2007 und die Markteinf&#252;hrung des Iphone durch Apple einen Wendepunkt in der Handy-Industrie dar. Sp&#228;testens jetzt sei das mobile Internet der gro&#223;e Hoffnungstr&#228;ger der Branche als zuk&#252;nftiger Umsatzgenerator f&#252;r Datendienste. Laut den j&#252;ngsten Ergebnissen aus den Accenture-Studien „Global Media Content Study 2008“ und „Mobile Web Watch 2008“ nimmt die Datennutzung am Handy zwar definitiv zu, dennoch ist aus Sicht der befragten Manager erst in zwei bis f&#252;nf Jahren mit einem Durchbruch bei der Nutzung des Internet auf dem Handy zu rechnen. Derzeit besitzen der Untersuchung zufolge zwar schon 62 Prozent der befragten Konsumenten ein internetf&#228;higes Handy, aber nur 13 Prozent davon nutzen mit den Ger&#228;ten auch Online-Dienste. Nach wie vor dominiert die Nutzung der Handys f&#252;r Gespr&#228;che, SMS und allenfalls noch Mail. Insbesondere zu hohe Kosten, zu geringe &#220;bertragungsgeschwindigkeiten und wenig benutzerfreundliche Webseiten halten die Handynutzer nach wie vor vom Internet fern. „Unternehmen, die auf das mobile Internet setzen, sind auf dem richtigen Weg“, sagte der Berater. Zielgruppen seien vor allem die j&#252;ngeren Benutzergruppen. Den Anbietern m&#252;sse es nun gelingen, die Nutzung der Inhalte des Internet am Fernsehen, dem PC bzw. Laptop und dem Handy f&#252;r die Konsumenten nahtlos zu bewerkstelligen.</p>
<p>Der D&#252;sseldorfer Mobilfunkanbieter Vodafone hat sich zum Ziel gesetzt, durch die kombinierte Vermarktung von Mobilfunk und Festnetz zusammen mit der Tochter Arcor der beste Komplettanbieter in Deutschland zu werden und will dabei die Kunden &#252;ber eine Dreifach-Strategie zu Fans machen: durch m&#246;glichst breitbandige Angebote, Kundenn&#228;he und intuitiv und einfach zu nutzende Angebote f&#252;r unterwegs. Das gr&#246;&#223;te Wachstum sieht Frank Rosenberger, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Marketing bei Vodafone Deutschland (D2 GmbH), bei neuen DSL-Anschl&#252;ssen, der Ausstattung von Laptops mit einem Internetzugang sowie der mobilen Nutzung von E-Mails am Mobiltelefon. Dabei komme es insbesondere darauf an, den Kunden die bisherigen technischen Barrieren zur mobilen Nutzung des Internet aus dem Weg zu r&#228;umen.</p>
<p>Die gr&#246;&#223;ten Zuw&#228;chse bei der Datennutzung im deutschen Mobilfunkmarkt verzeichnet derzeit E-Plus, der nach Kundenzahlen nur drittgr&#246;&#223;te Anbieter in Deutschland. Nach Einsch&#228;tzung von Thorsten Dirks, CEO der E-Plus Mobilfunk Gruppe, ist dies einzig und allein das Ergebnis der Einf&#252;hrung von preiswerten Tarifen bei dem D&#252;sseldorfer Anbieter. Rund 40 Prozent des Datenvolumens im deutschen Mobilfunkmarkt werden demnach &#252;ber das E-Plus-Netz abgewickelt. Im Unterschied zu den drei anderen deutschen Netzbetreibern, Vodafone D2, T-Mobile und Telefonica O2 Germany, will Dirks mit seinem Unternehmen auch k&#252;nftig ganz ohne die Vermarktung von Festnetzangeboten im Markt erfolgreich bleiben. Dazu konzentriert sich der inzwischen auf &#252;ber 16 Millionen Kunden angewachsene D&#252;sseldorfer Anbieter ganz auf g&#252;nstige Tarife f&#252;r Sprache und SMS.</p>
<p>Daneben sieht Firmenchef Thorsten Dirks k&#252;nftiges Wachstum auch im B2B-Bereich, mit den Mobilfunkmarken der E-Plus-Gruppe als Plattform f&#252;r die Vermittlung von Content und Marketing-Botschaften auf das Handy. So sollen die gro&#223;en Markenunternehmen ihre Kunden durch individuelle Mobilfunkangebote enger an sich binden. Die Fluggesellschaft Air Berlin nutze beispielsweise die auf t&#252;rkische Bev&#246;lkerungskreise ausgerichtete E-Plus Discountmarke Ay Yildiz f&#252;r die Vermarktung von T&#252;rkei-Fl&#252;gen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/dsl/telekom-experten-mobilfunk-und-internet-finden-nur-langsam-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Informations- und Kommunikationswirtschaft holt 2007 zu GB auf</title>
		<link>http://www.dsltester.de/allgemein/deutsche-informations-und-kommunikationswirtschaft-holt-2007-zu-gb-auf/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/allgemein/deutsche-informations-und-kommunikationswirtschaft-holt-2007-zu-gb-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 12:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>th</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Informations- und Kommunikationswirtschaft hat im Jahr 2007 ihre Position oberhalb des europ&#228;ischen Durchschnitts gefestigt und liegt damit im direkten Vergleich der f&#252;nf bev&#246;lkerungsst&#228;rksten EU-Staaten (Gro&#223;britannien, Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien) auf dem zweiten Platz. Auch der Abstand zu Spitzenreiter Gro&#223;britannien wurde verk&#252;rzt.Das bedeutet im Einzelnen: Bei der ePerformance im Bereich „Gesamtmarkt“ kommt Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutsche Informations- und Kommunikationswirtschaft hat im Jahr 2007 ihre Position oberhalb des europ&#228;ischen Durchschnitts gefestigt und liegt damit im direkten Vergleich der f&#252;nf bev&#246;lkerungsst&#228;rksten EU-Staaten (Gro&#223;britannien, Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien) auf dem zweiten Platz. Auch der Abstand zu Spitzenreiter Gro&#223;britannien wurde verk&#252;rzt.<span id="more-384"></span>Das bedeutet im Einzelnen: Bei der ePerformance im Bereich „Gesamtmarkt“ kommt Deutschland auf 107 Prozent des europ&#228;ischen Durchschnitts. Spitzenreiter Gro&#223;britannien erzielt im Vergleich 122 Prozent, Italien kommt mit 70 Prozent des europ&#228;ischen Durchschnitts auf Platz F&#252;nf. Deutschlands ePerformance im Bereich „Infrastruktur“ ist mit 102 Prozent nunmehr knapp &#252;ber dem europ&#228;ischen Durchschnitt positioniert (Gro&#223;britannien 119 Prozent, Italien 87 Prozent). Im Bereich „Anwendungen“ schloss die ePerformance Deutschlands 2007 mit 128 Prozent des europ&#228;ischen Durchschnitts beinahe zu Gro&#223;britannien (131 Prozent) auf und liegt damit deutlich vor seinen weiteren wichtigsten europ&#228;ischen Wettbewerbern (Frankreich 104 Prozent, Italien 65 Prozent).</p>
<p>Das sind zentrale Ergebnisse des Top-F&#252;nf-L&#228;nder-Vergleichs von TNS Infratest im Rahmen des Langzeitprojektes „Monitoring Informations- und Kommunikationswirtschaft“ im Auftrag des Bundesministeriums f&#252;r Wirtschaft und Technologie (BMWi).</p>
<p>Die Berechnungen von TNS Infratest in den Bereichen „Gesamtmarkt“, „Infrastruktur“ und „Anwendungen“ beruhen auf den aktuellen Entwicklungen in insgesamt 26 Kernindikatorbereichen. Die positive Entwicklung der deutschen Informations- und Kommunikationswirtschaft l&#228;sst sich auch auf der Ebene der einzelnen Kernindikatoren nachweisen: Im Vergleich zum Vorjahr hat sich Deutschland bei elf Kernindikatoren im Vergleich zum europ&#228;ischen Durchschnitt verbessert. Bei einem Indikatorwert ist die Performance exakt konstant geblieben und hat sich bei zw&#246;lf Kernindikatorwerten im Vergleich zum europ&#228;ischen Durchschnitt schlechter gestellt als noch ein Jahr zuvor. Legt man die hinter den Indikatorwerten liegenden Realwerte zu Grunde, so hat sich Deutschland 2007 in 20 Kernindikatorbereichen verbessert. Nur in drei Bereichen ergaben sich relative Verschlechterungen. Bei einem Indikator blieb der Wert konstant. Zwei weitere Indikatoren wurden neu eingef&#252;hrt („Mobiles Internet“ und „Breitbandpreise“). Dies bedeutet, dass der deutsche Standort sich positiv entwickelt und zur f&#252;hrenden IuK-Nation Europas aufsteigen kann. Allerdings w&#228;chst Deutschlands IuK-Wirtschaft in einigen Bereichen langsamer als der europ&#228;ische Durchschnitt.</p>
<p>Als besondere St&#228;rken der deutschen Informations- und Kommunikationswirtschaft (mindestens 25 Prozent &#252;ber dem europ&#228;ischen Durchschnitt) ergaben sich 2007: Telefonhauptanschl&#252;sse 160 Prozent des europ&#228;ischen Durchschnitts, Eink&#228;ufe von Unternehmen &#252;ber das Internet 153 Prozent, E-Commerce-Nutzer 152 Prozent, Private Nutzung von E-Government-Diensten 143 Prozent, Verk&#228;ufe durch Unternehmen &#252;ber das Internet 141 Prozent, E-Commerce-Umsatz pro Einwohner 128 Prozent und Online-Verf&#252;gbarkeit von E-Government-Diensten 125 Prozent.</p>
<p>Besondere Verbesserungen in der Performance der deutschen Informations- und Kommunikationswirtschaft ergaben sich 2007 bei der Breitbandversorgung der Bev&#246;lkerung (Sprung von 84 Prozent auf 103 Prozent des europ&#228;ischen Durchschnitts) sowie bei der Versorgung mit DSL-Anschl&#252;ssen (Steigerung von 98 Prozent auf 116 Prozent).</p>
<p>Deutliche Nachholbedarfe zeigen sich hingegen in den folgenden Indikatorbereichen: Breitbandkabel in Haushalten (40 Prozent des europ&#228;ischen Durchschnitts), Mobiles Internet 80 Prozent und Nutzung von E-Government-Diensten durch Unternehmen 85 Prozent. Allerdings stieg die ePerformance der deutschen Informations- und Kommunikationswirtschaft im Bereich „Breitbandkabel in Haushalten“ 2007 von 19 Prozent auf 40 Prozent des europ&#228;ischen Durchschnitts an.</p>
<p>In den besonders wichtigen Indikatorbereichen „Internet-Nutzung“ und „Mobilfunkverbreitung“ hat sich die deutsche Informations- und Kommunikationswirtschaft gleichfalls mit an die europ&#228;ische Spitze gesetzt. In der „Internetnutzung“ liegt Deutschland mit 116 Prozent des europ&#228;ischen Durchschnitts (das hei&#223;t, 72 Prozent der deutschen B&#252;rger im Alter von 16 bis 74 Jahren nutzten innerhalb der letzten drei Monate das Internet) gleichauf mit dem Spitzenreiter Gro&#223;britannien. In Deutschland liegt die Penetrationsrate der „Mobilfunknutzer“ bei 118 Prozent, dies bedeutet eine Positionierung von sieben Prozent &#252;ber dem europ&#228;ischen Durchschnitt. Deutschland liegt damit hinter Italien (135 Prozent) und Gro&#223;britannien (118 Prozent) auf Platz 3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/allgemein/deutsche-informations-und-kommunikationswirtschaft-holt-2007-zu-gb-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit TELE2 jetzt auch beim Online-Shopping sparen</title>
		<link>http://www.dsltester.de/allgemein/mit-tele2-jetzt-auch-beim-online-shopping-sparen/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/allgemein/mit-tele2-jetzt-auch-beim-online-shopping-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>th</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/allgemein/mit-tele2-jetzt-auch-beim-online-shopping-sparen/</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort bietet TELE2 nicht nur g&#252;nstige Telefon- und DSL-Tarife an. In der neuen TELE2 Vorteilswelt gibt es jetzt f&#252;r alle TELE2 Kunden auch beim Shoppen auf bekannten Online-Portalen von amazon.de bis zu otto.de satte Rabatte in bar. Damit beweist der zweitgr&#246;&#223;te alternative Festnetzanbieter und gr&#246;&#223;te Pre-Selection-Anbieter in Deutschland, dass er ein guter Partner f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort bietet TELE2 nicht nur g&#252;nstige Telefon- und DSL-Tarife an. In der neuen TELE2 Vorteilswelt gibt es jetzt f&#252;r alle TELE2 Kunden auch beim Shoppen auf bekannten Online-Portalen von amazon.de bis zu otto.de satte Rabatte in bar. <span id="more-339"></span>Damit beweist der zweitgr&#246;&#223;te alternative Festnetzanbieter und gr&#246;&#223;te Pre-Selection-Anbieter in Deutschland, dass er ein guter Partner f&#252;r alle ist, die nicht nur beim Telefonieren und Surfen sparen wollen.</p>
<p>P&#252;nktlich zum 10-j&#228;hrigen Jubil&#228;um er&#246;ffnet TELE2 seine neue Online-Plattform, die TELE2 Vorteilswelt: Hier k&#246;nnen alle TELE2 Kunden exklusiv bei Online-Eink&#228;ufen in Shops von derzeit 18 Partnern bares Geld sparen! Ob DVD-Set, St&#228;dtereise oder Waschmaschine &#8211; wer &#252;ber die TELE2 Vorteilswelt unter <a href="http://www.tele2.de/Vorteilswelt">www.tele2.de/Vorteilswelt</a> shoppt, kassiert satte Rabatte auf die Einkaufspreise &#8211; und diese werden dem pers&#246;nlichen Bankkonto in barem Geld gutgeschrieben! Das bedeutet: Wer &#252;ber die TELE2 Vorteilswelt online einkauft, genie&#223;t einen direkten Geldvorteil. „Wir wollen unseren Kunden neben unseren g&#252;nstigen TELE2-Tarifen noch zus&#228;tzlich etwas bieten, das sie in dieser Form von keinem anderen Telekommunikationsanbieter bekommen“, kommentiert Oliver Rockstein, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer von TELE2 Deutschland, die Einf&#252;hrung der TELE2 Vorteilswelt. Sie hebt sich deutlich von g&#228;ngigen Rabattsystemen auf dem Markt ab, denn der Nutzer muss nicht erst Punkte sammeln, um von seinem Einkauf zu profitieren.</p>
<p>In derzeit 18 verschiedenen Online-Shops k&#246;nnen TELE2 Kunden ab sofort einkaufen und bare Rabatte auf ihrem Konto verbuchen. Unter <a href="http://www.tele2.de/Vorteilswelt">www.tele2.de/Vorteilswelt</a> registrieren sich TELE2 Kunden einmalig mit ihrer TELE2 Kundennummer. Mit ihren individuellen Benutzerdaten gelangen sie dann in alle Online-Partnershops der TELE2 Vorteilswelt, um dort nach Lust und Laune zu st&#246;bern. F&#252;r alle Eink&#228;ufe bei den TELE2 Partnern bekommen TELE2 Kunden monatlich eine Gutschrift direkt auf ihr Bankkonto &#252;berwiesen. Wie viel Euro das jeweils sind &#8211; dar&#252;ber kann der Kunde sich in seiner pers&#246;nlichen Online&#252;bersicht auf der TELE2 Website informieren. Die TELE2 Vorteilswelt ist kostenlos und unverbindlich, d.h. es fallen weder Anmelde- oder Nutzungsgeb&#252;hren an, noch existiert eine Mindestlaufzeit.</p>
<p>Und hier alle Partner der TELE2 Vorteilswelt in der &#220;bersicht: amazon.de, baby-walz.com, blume2000.de, citibank.de, discount24.de, eventim.de, expedia.de, falk.de, hawesko.de, karstadt.de, myToys.de, neckermann.de, otto.de, quelle.de, qvc.de, tchibo.de, viking.de, zooplus.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/allgemein/mit-tele2-jetzt-auch-beim-online-shopping-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone bestens f&#252;r Marktkonsolidierung ger&#252;stet</title>
		<link>http://www.dsltester.de/dsl/vodafone-bestens-fuer-marktkonsolidierung-geruestet/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/dsl/vodafone-bestens-fuer-marktkonsolidierung-geruestet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>th</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Arcor]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/dsl/vodafone-bestens-fuer-marktkonsolidierung-geruestet/</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone Deutschland hat seine Spitzenposition behauptet und ist weiterhin im deutschen Mobilfunkmarkt beim Service-Umsatz und bei der Gewinnmarge f&#252;hrend. Die Gewinnmarge liegt mit 43,4 Prozent deutlich &#252;ber den Wettbewerbszahlen. Der Gesamtumsatz betrug 7,650 Milliarden Euro. Im zur&#252;ckliegenden Gesch&#228;ftsjahr hat Vodafone 3,6 Millionen neue Kunden hinzugewonnen. Allein im letzten Quartal betrug der Zuwachs 492.000 neue Kunden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodafone Deutschland hat seine Spitzenposition behauptet und ist weiterhin im deutschen Mobilfunkmarkt beim Service-Umsatz und bei der Gewinnmarge f&#252;hrend. <span id="more-337"></span>Die Gewinnmarge liegt mit 43,4 Prozent deutlich &#252;ber den Wettbewerbszahlen. Der Gesamtumsatz betrug 7,650 Milliarden Euro. Im zur&#252;ckliegenden Gesch&#228;ftsjahr hat Vodafone 3,6 Millionen neue Kunden hinzugewonnen. Allein im letzten Quartal betrug der Zuwachs 492.000 neue Kunden. Insgesamt nutzen jetzt 34,412 Millionen Kunden mobile Dienste von Vodafone. Auch das DSL Gesch&#228;ft zieht gut an, bereits 201.000 Kunden nutzen Vodafone DSL. Zusammen mit Arcor hat Vodafone jetzt insgesamt 2,646 Millionen DSL Kunden.</p>
<p>„In einem sich konsolidierenden Telekommunikationsmarkt sind wir bestens aufgestellt. Nach wie vor f&#252;hren wir bei den entscheidenden Kenngr&#246;&#223;en Gewinnmarge und Service-Ums&#228;tze. Als Komplettanbieter l&#228;uft unsere Vermarktung von DSL zunehmend gut. Und mit der &#220;bernahme von Arcor schaffen wir jetzt einen integrierten Telekommunikationskonzern. Unser Ziel ist es, der beste Kommunikationsanbieter zu werden. Deswegen arbeiten wir intensiv daran, unsere Kunden zu Fans zu machen“, kommentiert Friedrich Joussen, Deutschlandchef von Vodafone.</p>
<p>Der Umsatz betrug im zur&#252;ckliegenden Gesch&#228;ftsjahr 7,650 Milliarden Euro. Der R&#252;ckgang von 4,7 Prozent wurde insbesondere durch Preisreduktionen in den regulierten M&#228;rkten Auslandstelefonie und Terminierungsentgelte verursacht. Dank strenger Kostenkontrolle liegt die Gewinn-Marge mit 43,4 Prozent auf weiterhin hohem Niveau. Trotz des leichten R&#252;ckgangs von 1,2 Prozentpunkten ist Vodafone damit immer noch mit Abstand f&#252;hrend im deutschen Markt. Der Gewinn lag mit 3,318 Milliarden Euro um 7,4 Prozent unter dem Vorjahreswert.</p>
<p>Wichtigste Wachstumstreiber sind die Festnetzprodukte von Vodafone sowie mobile Datendienste. 5,836 Millionen Kunden nutzen UMTS-Handys oder Laptops mit UMTS. Mit Datendiensten ohne SMS/MMS hat Vodafone im letzten Gesch&#228;ftsjahr 823 Millionen Euro Umsatz gemacht, ein Plus von 34,9 Prozent. Der Anteil der Datendienste am Service-Umsatz betrug im letzten Jahr schon 11,4 Prozent. Auch die Zahl der Zuhause-Kunden ist deutlich angestiegen: im letzten Jahr um 1,3 Mio. auf jetzt 3,71 Millionen. Gerade in den letzten Monaten hat auch die Vermarktung von Vodafone DSL angezogen. Bis Ende M&#228;rz nutzten 201.000 Kunden Vodafone DSL. Insgesamt hat Vodafone gemeinsam mit Arcor schon 2,646 Millionen DSL-Kunden. Die Zahl der Mobilfunkminuten betrug im Gesch&#228;ftsjahr 42 Milliarden, ein Zuwachs von 25,5 Prozent. Auf den Kunden gerechnet waren es 109 Minuten pro Monat, im Vorjahr nur 102 Minuten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/dsl/vodafone-bestens-fuer-marktkonsolidierung-geruestet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ei-Handy vorgestellt</title>
		<link>http://www.dsltester.de/mobilfunk/ei-handy-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/mobilfunk/ei-handy-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 10:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/mobilfunk/ei-handy-vorgestellt/</guid>
		<description><![CDATA[Der tchechische Designer Roman Tubl hat mit dem Egg ein ungew&#246;hnliches Handy in Form eines flachen Eis entwickelt und soll nach seiner Einsch&#228;tzung bald auf den Markt kommen. Zur Zeit sucht er noch Hersteller, die bereit sind das Handy zu produzieren und die technische Ausstattung k&#246;nnte durchaus einen guten Absatz f&#246;rdern. Technisch ausgestattet ist das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der tchechische Designer Roman Tubl hat mit dem Egg ein ungew&#246;hnliches Handy in Form eines flachen Eis entwickelt und soll nach seiner Einsch&#228;tzung bald auf den Markt kommen. Zur Zeit sucht er noch Hersteller, die bereit sind das Handy zu produzieren und die technische Ausstattung k&#246;nnte durchaus einen guten Absatz f&#246;rdern.<br />
<span id="more-291"></span><br />
