<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSLtester &#187; o2</title>
	<atom:link href="http://www.dsltester.de/anbieter/o2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsltester.de</link>
	<description>DSL &#38; Mobilfunk News, Speedtest, DSL Anbieter und Preise aller Tarife</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Effiziente Werbestrategie: Alice und O2 werden gerne weiterempfohlen</title>
		<link>http://www.dsltester.de/dsl/effiziente-werbestrategie-alice-und-o2-werden-gerne-weiterempfohlen/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/dsl/effiziente-werbestrategie-alice-und-o2-werden-gerne-weiterempfohlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>th</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Alice DSL]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Virales Marketing, Mundpropaganda und Community-Marketing: hippe Begriffe, hinter denen ausgefeilte Strategien stecken. Sie werden immer beliebter und sind im Idealfall &#228;u&#223;erst effektiv – insbesondere wenn der Endkonsument zum Multiplikator einer Marke wird. „M&#228;rkte sind Gespr&#228;che; und Marken, &#252;ber die positiv gesprochen wird, verf&#252;gen &#252;ber einen immensen Wettbewerbsvorteil, denn glaubw&#252;rdiger und authentischer kann Werbung kaum sein. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Virales Marketing, Mundpropaganda und Community-Marketing: hippe Begriffe, hinter denen ausgefeilte Strategien stecken. Sie werden immer beliebter und sind im Idealfall &#228;u&#223;erst effektiv – insbesondere wenn der Endkonsument zum Multiplikator einer Marke wird. <span id="more-918"></span>„M&#228;rkte sind Gespr&#228;che; und Marken, &#252;ber die positiv gesprochen wird, verf&#252;gen &#252;ber einen immensen Wettbewerbsvorteil, denn glaubw&#252;rdiger und authentischer kann Werbung kaum sein. Kein anderes Marketinginstrument bestimmt das Kaufverhalten so stark wie die Empfehlung durch einen Konsumenten“, erl&#228;utert Joachim Ramelow, Vorstand der Unternehmensberatung Marketing Partner, Wiesbaden.</p>
<p>Die Unternehmensberatung Marketing Partner befragte zusammen mit der Agentur smaboo insgesamt 400 solcher Markenbotschafter im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, f&#252;r welches Mobilfunkunternehmen, f&#252;r welchen Handyhersteller und f&#252;r welchen Internetanbieter sie in ihrem privaten Umfeld werben und es weiterempfehlen w&#252;rden. Markenbotschafter sind Konsumenten mit einem gro&#223;en sozialen Netzwerk, einem ausgepr&#228;gten Interesse an Marken und mit einer hohen Bereitschaft, Produkte – die sie m&#246;gen – in ihrem Bekanntenkreis weiterzuempfehlen.</p>
<p>„F&#252;r welches Mobilfunkunternehmen w&#252;rden Sie werben?“: Die meisten der befragten Markenbotschafter w&#252;rden O2 weiterempfehlen (36,3 Prozent). Auf Platz zwei kam T-Mobile (14,6 Prozent), gefolgt von Vodafone (14 Prozent), E-Plus (11,7 Prozent) und BASE (4,9 Prozent).<br />
Weiterhin wurden genannt: simyo, FONIC, congstar, maXXim, debitel, ALDI TALK, blau.de, callmobile, klarmobil.de, simply, Tchibo mobil und The Phone House &#8211; mit Nennungen zwischen 0,5 und 2,5 Prozent. 7,7 Prozent der Befragten gaben allerdings an, f&#252;r keinen Mobilfunkanbieter werben zu wollen.</p>
<p>Unterschiede zwischen Mann und Frau zeigten sich insbesondere bei T-Mobile: W&#228;hrend 9,2 Prozent der M&#228;nner das Bonner Mobilfunkunternehmen weiterempfehlen w&#252;rden, waren es bei den Frauen 17,4 Prozent.</p>
<p>Bei der Frage, f&#252;r welchen Handyhersteller die Markenbotschafter gerne werben w&#252;rden, wurde nicht etwa Nokia oder Apple am h&#228;ufigsten genannt, sondern Sony Ericsson (30 Prozent). Platz zwei belegte Nokia (27,7 Prozent), gefolgt von Apple (18 Prozent), Samsung (7,4 Prozent) und BlackBerry (4 Prozent). HTC, Motorola, LG, Palm und HP erhielten weniger als 4 Prozent der Nennungen. Nur 1 Prozent der Befragten gab an, f&#252;r keine Handymarke werben zu wollen.</p>
<p>Wie bei den Mobilfunkunternehmen gab es auch bei den Handymarken geschlechtsspezifische Unterschiede. F&#252;r Apple beispielsweise w&#252;rden 23,5 Prozent der M&#228;nner, aber nur 7,5 Prozent der Frauen in ihrem privaten Umfeld werben. Anders bei Sony Ericsson: Mobiltelefone dieses Herstellers w&#252;rden 35,8 Prozent der Frauen und 26,1 Prozent der M&#228;nner aktiv weiterempfehlen.</p>
<p>Unter den Internet-/DSL-Anbietern erhielten Alice (26 Prozent), Deutsche Telekom (14,6 Prozent) und 1&amp;1 (13 Prozent) den gr&#246;&#223;ten Zuspruch. Es folgten Arcor (8,6 Prozent), O2 (6,6 Prozent) und Kabel Deutschland (4,6 Prozent), w&#228;hrend NetCologne, congstar, Kabel BW, M-net, Unitymedia, Vodafone, Versatel und freenet jeweils unter 3 Prozent lagen. 10 Prozent der befragten Markenbotschafter w&#252;rden dagegen ihren Freunden und Bekannten generell keinen Internetanbieter empfehlen. Zum Vergleich: Bei den Handymarken war es lediglich 1 Prozent der Befragten.</p>
<p>Interessant ist, dass die Marke Alice M&#228;nner und Frauen gleicherma&#223;en anspricht. Arcor wiederum w&#252;rden doppelt so viel Frauen (12,5 Prozent) wie M&#228;nner (6,5 Prozent) weiterempfehlen, wohingegen es sich bei 1&amp;1 genau umgekehrt verh&#228;lt: 9 Prozent der Frauen und 15 Prozent der M&#228;nner w&#252;rden Internet- und DSL-Angebote dieses Anbieters in ihrem sozialen Umfeld bewerben und weiterempfehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/dsl/effiziente-werbestrategie-alice-und-o2-werden-gerne-weiterempfohlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offensiv gegen die Krise: O2 erh&#246;ht Werbeausgaben drastisch</title>
		<link>http://www.dsltester.de/dsl/offensiv-gegen-die-krise-o2-erhoeht-werbeausgaben-drastisch/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/dsl/offensiv-gegen-die-krise-o2-erhoeht-werbeausgaben-drastisch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>th</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Auch eine Krise kann als Chance verstanden werden – das denkt sich derzeit wohl auch O2-Manager André Schloemer, der nun wohl auf antizyklische Werbung setzt. „Wir haben entschieden, den Werbeetat in diesem Jahr signifikant zu erh&#246;hen“, erkl&#228;rt André Schloemer, Vice President Brand Management bei Telefónica O2 Germany.   Dem Vernehmen nach sollen die Werbeausgaben, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch eine Krise kann als Chance verstanden werden – das denkt sich derzeit wohl auch O2-Manager André Schloemer, der nun wohl auf antizyklische Werbung setzt. <span id="more-911"></span>„Wir haben entschieden, den Werbeetat in diesem Jahr signifikant zu erh&#246;hen“, erkl&#228;rt André Schloemer, Vice President Brand Management bei Telefónica O2 Germany.<br />
 <br />
Dem Vernehmen nach sollen die Werbeausgaben, die sich laut Nielsen Media Research 2008 auf knapp 110 Millionen Euro brutto summierten, um einen zweistelligen Prozentsatz ansteigen. Allein f&#252;r den &#246;ffentlichkeitswirksam mit Kritzelzeichnungen – den so genannten „Doodles“ – auf Fassaden, Plakaten und Zeitungen angeteasten ersten Flight der neuen Tarifkampagne steht bis Ende August ein deutlich achtstelliger Betrag zur Verf&#252;gung.<br />
 <br />
„Wir glauben, mit O2 die Grundbed&#252;rfnisse aller Handynutzer abzudecken und konzentrieren uns in der Werbung f&#252;r unsere Voice-Produkte daher voll und ganz auf diesen neuen Tarif“, so Schloemer.</p>
<p>Von der Etataufstockung werden vor allem die Medien Plakat und Internet profitieren. Die Spendings sollen hier sp&#252;rbar ansteigen. Auch die Shops spielen im neuen Kampagnenkonzept eine bedeutende Rolle: „Der gesamte Point of Sale wird doodeln&#8221;, so Schloemer. Dank der Erh&#246;hung des Gesamtetats wird aber nirgendwo eingespart.<br />
 <br />
„Die Spendings f&#252;r TV und Print werden sich in etwa auf dem gleichen Niveau bewegen wie 2008“, so Schloemer. Dar&#252;ber hinaus setzt O2 verst&#228;rkt auf neue Werbeformen: „Das nicht klassische Media, wie Guerilla-Marketing und Social Media, wird massiv an Bedeutung gewinnen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/dsl/offensiv-gegen-die-krise-o2-erhoeht-werbeausgaben-drastisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#252;nchner O2-Kunden erhalten als erstes schnelleres mobiles Internet</title>
		<link>http://www.dsltester.de/dsl/muenchner-o2-kunden-erhalten-als-erstes-schnelleres-mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/dsl/muenchner-o2-kunden-erhalten-als-erstes-schnelleres-mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>th</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Die Bayern werden die ersten sein! Vielleicht nicht unbedingt im Fu&#223;ball, jedoch sicherlich in der Geschwindigkeit ihrer Online-Anschl&#252;sse. Denn noch in 2009 will Mobilfunkanbieter O2 deutlich schnellere mobile Internet-Verbindungen starten. Als erstes kommen Mitte des Jahres die Kunden in M&#252;nchen in den Genuss von Breitband-Anschl&#252;ssen mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 28 Megabit pro Sekunde. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bayern werden die ersten sein! Vielleicht nicht unbedingt im Fu&#223;ball, jedoch sicherlich in der Geschwindigkeit ihrer Online-Anschl&#252;sse. <span id="more-814"></span>Denn noch in 2009 will Mobilfunkanbieter O2 deutlich schnellere mobile Internet-Verbindungen starten. Als erstes kommen Mitte des Jahres die Kunden in M&#252;nchen in den Genuss von Breitband-Anschl&#252;ssen mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 28 Megabit pro Sekunde. Das best&#228;tigte nun auch offiziell Jaine Smith Basterra, Deutschland-Chef der Tochter des spanischen Telefónica-Konzerns. Das entspricht den Geschwindigkeiten schneller DSL-Anschl&#252;sse. M&#246;glich wird das Tempo mit der Technologie HSPA+. Die entsprechende Technik liefere der chinesische Ausr&#252;ster Huawei Technologies.</p>
<p>Der Wettbewerber T-Mobile will ebenfalls mobile Breitbandverbindungen mit einer Download-Geschwindigkeit von 28,8 MBit pro Sekunde in Pilotversuchen ausprobieren. O2 rechnet damit, dass sich die Zahl seiner Kunden bei mobilem Internet 2009 verdreifachen wird. Die neuen schnellen Verbindungen werden die Nutzung von Multimedia-Diensten wie Video-Downloads sowie Spielen vereinfachen, betonte Basterra.</p>
<p>Somit hoffen die Mobilfunk-Betreiber nun, mit Hilfe h&#246;herer Datenums&#228;tze aus dem mobilen Internet den R&#252;ckgang der Ertr&#228;ge in der Sprachtelefonie auszugleichen. Acht Jahre nach der Versteigerung der UMTS-Lizenzen sei das mobile Internet in Deutschland endlich Realit&#228;t, sagte Basterra. Treibende Kr&#228;fte seien innovative Endger&#228;te, preiswertere Datentarife sowie auf die mobile Nutzung spezialisierte Anwendungen. </p>
<p>Bei den Programmen f&#252;r Smartphones, wie die Mischung aus Handy und Mini-Computer genannt wird, will O2 keinen eigenen Marktplatz aufbauen, sondern mit Anbietern wie Microsoft und Nokia kooperieren. „Wir werden Vereinbarungen treffen.“ O2 komme dabei zugute, dass man als Provider den direkten Kontakt zum Kunden habe. „Wir haben in der Vergangenheit auch mit den Handset-Herstellern eine Einigung gefunden.“</p>
<p>Das Ansehen der Mobilfunkprovider bei den Kunden in Deutschland nannte Basterra schlecht. „Die Kunden haben von Fallstricken in den Mobilfunkvertr&#228;gen  die Nase voll.“ O2 sei klar, dass die Service-Qualit&#228;t ein wichtiger Punkt sei, um sich im Wettbewerb zu unterscheiden. Daher habe man im M&#228;rz 2008 die Mindestvertragsdauer von zwei Jahren auf sechs Monate gesenkt. „Wir signalisieren den Kunden damit, dass wir sie nicht ewig an uns ketten wollen.“</p>
<p>Zus&#228;tzlich k&#252;ndigte Basterra an, dass sein Unternehmen 80 Ladengesch&#228;fte des Service-Providers freenet &#252;bernehmen werde. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Das B&#252;delsdorfer Unternehmen steckt derzeit in einem tiefen Umbau und ist dabei, die drei &#252;bernommenen Marken Debitel, Talkline und _dug zu integrieren. Die &#252;bernommenen freenet-L&#228;den sollen bis zur Jahresmitte in O2-Shops umgewandelt werden. Derzeit hat O2 in Deutschland 725 Gesch&#228;fte, mittelfristig sollen es 1100 werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/dsl/muenchner-o2-kunden-erhalten-als-erstes-schnelleres-mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica O2 Deutschland mit mehr Kunden – Gewinne unter Druck</title>
		<link>http://www.dsltester.de/dsl/telefonica-o2-deutschland-mit-mehr-kunden-gewinne-unter-druck/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/dsl/telefonica-o2-deutschland-mit-mehr-kunden-gewinne-unter-druck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>th</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Der DSL- und Mobilfunkanbieter Telefónica O2 Deutschland hat im abgelaufenen zweiten Quartal mit Kampfpreisen zahlreiche neue Kunden gewonnen. Die Ertr&#228;ge gerieten dadurch allerdings unter Druck. „Wir addieren zwar Kunden, aber zu g&#252;nstigeren Tarifen&#8221;, sagte der Finanzvorstand von O2 Deutschland, André Krause. Die Zahl der Mobilfunkkunden kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf knapp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der DSL- und Mobilfunkanbieter Telefónica O2 Deutschland hat im abgelaufenen zweiten Quartal mit Kampfpreisen zahlreiche neue Kunden gewonnen. Die Ertr&#228;ge gerieten dadurch allerdings unter Druck. <span id="more-488"></span>„Wir addieren zwar Kunden, aber zu g&#252;nstigeren Tarifen&#8221;, sagte der Finanzvorstand von O2 Deutschland, André Krause. Die Zahl der Mobilfunkkunden kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf knapp 13,6 Millionen.</p>
<p>Hinzu kamen etwas mehr als eine Million DSL-Kunden bei Telefónica Deutschland. Eingerechnet wurden hier allerdings auch die Kunden, die das Netz des spanischen Telefonkonzerns &#252;ber einen anderen Anbieter wie zum Beispiel United Internet oder Freenet nutzen.</p>
<p>Der Umsatz kletterte trotz der deutlich h&#246;heren Kundenzahlen aber nur leicht um 3,8 Prozent auf 894 Millionen Euro. Dies lag vor allem am DSL-Gesch&#228;ft. Im Mobilfunkbereich ging der Umsatz pro Kunde wegen g&#252;nstigerer Tarife im Schnitt um 16 Prozent zur&#252;ck. Gut angenommen worden seien vor allem die Angebote von Zweitmarken wie Fonic. Das operative Ergebnis verschlechterte sich bereinigt um einen Sondereffekt entsprechend von 193,7 Millionen Euro im Vorjahr auf 178 Millionen Euro.</p>
<p>Weitere Einbu&#223;en seien aber nicht mehr zu erwarten, sagte Krause. „Ich erwarte auf dem Niveau, auf dem wir uns heute bewegen, nicht noch mehr Preisdruck.“ Mit Verbesserungen sei bereits im zweiten Halbjahr zu rechnen. Genauere Angaben machte er aber nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/dsl/telefonica-o2-deutschland-mit-mehr-kunden-gewinne-unter-druck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2 – 3 monatige Geld-zur&#252;ck-Garantie</title>
		<link>http://www.dsltester.de/allgemein/o2-3-monatige-geld-zurueck-garantie/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/allgemein/o2-3-monatige-geld-zurueck-garantie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 13:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Neukunden erhalten bei o2 Germany derzeit eine drei monatige Geld-zur&#252;ck-Garantie bei Bestellung eines DSL-Anschlusses. Somit k&#246;nnen Kunden das Angebot des Anbieters problemlos drei Monate lang unverbindlich testen. Das Angebot gilt im Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 3. November 2008 und zwar bei Abschluss eines Internet-, Telefon- oder Komplettangebotes. Die Garantie beinhaltet alle Kosten, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neukunden erhalten bei o2 Germany derzeit eine drei monatige Geld-zur&#252;ck-Garantie bei Bestellung eines DSL-Anschlusses. Somit k&#246;nnen Kunden das Angebot des Anbieters problemlos drei Monate lang unverbindlich testen. Das Angebot gilt im Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 3. November 2008 und zwar bei Abschluss eines Internet-, Telefon- oder Komplettangebotes.<span id="more-417"></span></p>
<p>Die Garantie beinhaltet alle Kosten, die in den drei Monaten entstehen, auch die Versandkosten der Hardware werden zur&#252;ck erstattet. K&#252;ndbar ist der Vertrag bis drei Monate nach der Aktivierung des DSL-Anschlusses per Post oder Fax. Falls es Probleme gibt und die Hotline nicht weiterhelfen kann, kommt ein Techniker kostenlos ins Haus. </p>
<p>Desweiteren gibt es bis zum 3. November f&#252;r Neukunden, die sich f&#252;r ein o2 DSL- Komplettpaket entscheiden, im ersten Vertragsjahr eine Gutschrift von f&#252;nf Euro auf die monatlichen Kosten. Die Grundgeb&#252;hr betr&#228;gt in den ersten 12 Monaten 25 Euro und in den zweiten 12 Monaten 30 Euro pro Monat. Wer sich zus&#228;tzlich entschlie&#223;en kann den Vertag online abzuschlie&#223;en bekommt bis zum 31. Juli 2008 auch einen 15-prozentigen Rabatt auf den gesamten DSL-Rechnungsbetrag. Die einmalige Anschlussgeb&#252;hr entf&#228;llt ebenfalls.</p>
<p>Das o2-Komplettpaket beinhaltet eine Internetflatrate mit einer Bandbreite von 4.000 Kbit/s, eine Telefonflatrate ins gesamte deutsche Festnetz und in das o2 Mobilfunknetz und die o2 Family &amp; Office Flatrate. L&#228;sst man alle o2-Vertr&#228;ge unter derselben Kundennummer laufen, kann man unter allen seinen Anschl&#252;ssen kostenlos telefonieren, egal ob vom Festnetz zum Handy oder umgekehrt. Das ist vor allem f&#252;r gro&#223;e Familien oder kleine Unternehmen interessant.</p>
<p><a href="/dsl/stadt/berlin/">DSL in Berlin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/allgemein/o2-3-monatige-geld-zurueck-garantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom-Experten: Mobilfunk und Internet finden nur langsam zusammen</title>
		<link>http://www.dsltester.de/dsl/telekom-experten-mobilfunk-und-internet-finden-nur-langsam-zusammen/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/dsl/telekom-experten-mobilfunk-und-internet-finden-nur-langsam-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 12:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>th</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Arcor]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Wohin treibt der Mobilfunkmarkt? Und wann „fliegt“ die mobile Nutzung des Internets endlich? Das waren die zentralen Fragen zum Auftakt der 14. Internationalen Handelsblatt Jahrestagung „Telekommarkt Europa“ (www.tk-europa.de) vor rund 200 Teilnehmern in D&#252;sseldorf. Allein die Antworten auf die Fragen blieben weitestgehend offen. Nach dem Prinzip „Trial and Error“ suchen die Mobilfunkanbieter noch immer nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wohin treibt der Mobilfunkmarkt? Und wann „fliegt“ die mobile Nutzung des Internets endlich? Das waren die zentralen Fragen zum Auftakt der 14. Internationalen Handelsblatt Jahrestagung „Telekommarkt Europa“ (<a href="http://www.tk-europa.de">www.tk-europa.de</a>) vor rund 200 Teilnehmern in D&#252;sseldorf. <span id="more-392"></span>Allein die Antworten auf die Fragen blieben weitestgehend offen. Nach dem Prinzip „Trial and Error“ suchen die Mobilfunkanbieter noch immer nach dem richtigen Konzept, den Herausforderungen durch das Zusammenwachsen von Mobilfunk und Festnetz und dem galoppierenden Preisverfall im Markt zu begegnen. Klar scheint indes zum heutigen Zeitpunkt: Die Nutzung mobiler Datendienste kommt nur schleppend voran und die so genannten „Killer Applikationen“ im Mobilfunkmarkt, die zeitweise in der Videotelefonie oder im Mobile-TV gesehen wurden, fallen mangels Kundeninteresse aus.</p>
<p>F&#252;r Dr. Nikolaus Mohr, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer bei Accenture in Deutschland, stellen das Jahr 2007 und die Markteinf&#252;hrung des Iphone durch Apple einen Wendepunkt in der Handy-Industrie dar. Sp&#228;testens jetzt sei das mobile Internet der gro&#223;e Hoffnungstr&#228;ger der Branche als zuk&#252;nftiger Umsatzgenerator f&#252;r Datendienste. Laut den j&#252;ngsten Ergebnissen aus den Accenture-Studien „Global Media Content Study 2008“ und „Mobile Web Watch 2008“ nimmt die Datennutzung am Handy zwar definitiv zu, dennoch ist aus Sicht der befragten Manager erst in zwei bis f&#252;nf Jahren mit einem Durchbruch bei der Nutzung des Internet auf dem Handy zu rechnen. Derzeit besitzen der Untersuchung zufolge zwar schon 62 Prozent der befragten Konsumenten ein internetf&#228;higes Handy, aber nur 13 Prozent davon nutzen mit den Ger&#228;ten auch Online-Dienste. Nach wie vor dominiert die Nutzung der Handys f&#252;r Gespr&#228;che, SMS und allenfalls noch Mail. Insbesondere zu hohe Kosten, zu geringe &#220;bertragungsgeschwindigkeiten und wenig benutzerfreundliche Webseiten halten die Handynutzer nach wie vor vom Internet fern. „Unternehmen, die auf das mobile Internet setzen, sind auf dem richtigen Weg“, sagte der Berater. Zielgruppen seien vor allem die j&#252;ngeren Benutzergruppen. Den Anbietern m&#252;sse es nun gelingen, die Nutzung der Inhalte des Internet am Fernsehen, dem PC bzw. Laptop und dem Handy f&#252;r die Konsumenten nahtlos zu bewerkstelligen.</p>
<p>Der D&#252;sseldorfer Mobilfunkanbieter Vodafone hat sich zum Ziel gesetzt, durch die kombinierte Vermarktung von Mobilfunk und Festnetz zusammen mit der Tochter Arcor der beste Komplettanbieter in Deutschland zu werden und will dabei die Kunden &#252;ber eine Dreifach-Strategie zu Fans machen: durch m&#246;glichst breitbandige Angebote, Kundenn&#228;he und intuitiv und einfach zu nutzende Angebote f&#252;r unterwegs. Das gr&#246;&#223;te Wachstum sieht Frank Rosenberger, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Marketing bei Vodafone Deutschland (D2 GmbH), bei neuen DSL-Anschl&#252;ssen, der Ausstattung von Laptops mit einem Internetzugang sowie der mobilen Nutzung von E-Mails am Mobiltelefon. Dabei komme es insbesondere darauf an, den Kunden die bisherigen technischen Barrieren zur mobilen Nutzung des Internet aus dem Weg zu r&#228;umen.</p>
<p>Die gr&#246;&#223;ten Zuw&#228;chse bei der Datennutzung im deutschen Mobilfunkmarkt verzeichnet derzeit E-Plus, der nach Kundenzahlen nur drittgr&#246;&#223;te Anbieter in Deutschland. Nach Einsch&#228;tzung von Thorsten Dirks, CEO der E-Plus Mobilfunk Gruppe, ist dies einzig und allein das Ergebnis der Einf&#252;hrung von preiswerten Tarifen bei dem D&#252;sseldorfer Anbieter. Rund 40 Prozent des Datenvolumens im deutschen Mobilfunkmarkt werden demnach &#252;ber das E-Plus-Netz abgewickelt. Im Unterschied zu den drei anderen deutschen Netzbetreibern, Vodafone D2, T-Mobile und Telefonica O2 Germany, will Dirks mit seinem Unternehmen auch k&#252;nftig ganz ohne die Vermarktung von Festnetzangeboten im Markt erfolgreich bleiben. Dazu konzentriert sich der inzwischen auf &#252;ber 16 Millionen Kunden angewachsene D&#252;sseldorfer Anbieter ganz auf g&#252;nstige Tarife f&#252;r Sprache und SMS.</p>
<p>Daneben sieht Firmenchef Thorsten Dirks k&#252;nftiges Wachstum auch im B2B-Bereich, mit den Mobilfunkmarken der E-Plus-Gruppe als Plattform f&#252;r die Vermittlung von Content und Marketing-Botschaften auf das Handy. So sollen die gro&#223;en Markenunternehmen ihre Kunden durch individuelle Mobilfunkangebote enger an sich binden. Die Fluggesellschaft Air Berlin nutze beispielsweise die auf t&#252;rkische Bev&#246;lkerungskreise ausgerichtete E-Plus Discountmarke Ay Yildiz f&#252;r die Vermarktung von T&#252;rkei-Fl&#252;gen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/dsl/telekom-experten-mobilfunk-und-internet-finden-nur-langsam-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice mit Umsatzwachstum im ersten Quartal 2008</title>
		<link>http://www.dsltester.de/dsl/alice-mit-umsatzwachstum-im-ersten-quartal-2008/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/dsl/alice-mit-umsatzwachstum-im-ersten-quartal-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 15:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>th</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Alice DSL]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/dsl/alice-mit-umsatzwachstum-im-ersten-quartal-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Das Hamburger Telekommunikationsunternehmen HanseNet, Tochterunternehmen von Telecom Italia mit der Privatkundenmarke Alice, konnte sowohl den Umsatz als auch den erwirtschafteten Ertrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im ersten Quartal 2008 steigern.In den ersten drei Monaten des Jahres erzielte HanseNet einen Umsatz von 303 Millionen Euro und konnte so das Ergebnis des Vorjahreszeitraums (198 Millionen [...]]]></description>
