<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSLtester &#187; T-Mobile</title>
	<atom:link href="http://www.dsltester.de/anbieter/t-mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsltester.de</link>
	<description>DSL &#38; Mobilfunk News, Speedtest, DSL Anbieter und Preise aller Tarife</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>T-Mobile beschleunigt EDGE fl&#228;chendeckend</title>
		<link>http://www.dsltester.de/dsl/t-mobile-beschleunigt-edge-flaechendeckend/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/dsl/t-mobile-beschleunigt-edge-flaechendeckend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>th</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[T-Mobile forciert die kundenorientierte Breitbandstrategie: Aktuell hat Deutschlands f&#252;hrender Mobilfunkanbieter mit der Optimierung seines bundesweiten EDGE/GPRS-Netz begonnen. Neue Technik beschleunigt bis Ende des Jahres in ganz Deutschland mobile Datentransfers per EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) um rund 20 Prozent auf bis zu 260 kbit/s. „Damit setzen wir unsere Strategie fort, unseren Kunden einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T-Mobile forciert die kundenorientierte Breitbandstrategie: Aktuell hat Deutschlands f&#252;hrender Mobilfunkanbieter mit der Optimierung seines bundesweiten EDGE/GPRS-Netz begonnen. <span id="more-542"></span>Neue Technik beschleunigt bis Ende des Jahres in ganz Deutschland mobile Datentransfers per EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) um rund 20 Prozent auf bis zu 260 kbit/s. „Damit setzen wir unsere Strategie fort, unseren Kunden einen m&#246;glichst schnellen mobilen Breitbandanschluss zur Verf&#252;gung zu stellen“, sagt G&#252;nther Ottendorfer, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Technik T-Mobile Deutschland. Bislang waren 220 kbit/s das maximale &#220;bertragungstempo. Damit k&#246;nnen T-Mobile Kunden in l&#228;ndlichen Gebieten auch ohne UMTS oder Festnetzanschluss mit bis zu vierfacher ISDN-Geschwindigkeit surfen und mailen. Schon im Sommer dieses Jahres hat T-Mobile dar&#252;ber hinaus sein gesamtes UMTS-Netz mit HSUPA-Technik ausgestattet. Uploads mit bis zu 1,4 Mbit/s und Download- Bandbreiten von bis zu 7,2 Mbit/s sorgen f&#252;r mobilen Highspeed-Komfort.</p>
<p>Dem wachsenden Wunsch nach hohen Bandbreiten entspricht T-Mobile mit einer kundenorientierten Ausbaustrategie. Neben der Weiterentwicklung des UMTS-Netzes mit HSDPA 7,2 Mbit/s und HSUPA 2 Mbit/s sowie der Erh&#246;hung der EDGE-Datenrate erweitert T-Mobile kontinuierlich auch das WLAN-Angebot HotSpot. Mit mehr als 20.000 „HotSpot“-Standorten ist die Deutsche Telekom einer der gr&#246;&#223;ten Betreiber von &#246;ffentlichen WLAN-Standorten weltweit.</p>
<p>Das UMTS-Netz von T-Mobile Deutschland umfasst schon heute alle wichtigen Ballungsr&#228;ume sowie alle St&#228;dte mit mehr als 50.000 Einwohnern. Im gesamten UMTS-Versorgungsgebiet stellt das Unternehmen &#220;bertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 3,6 Mbit/s zur Verf&#252;gung.</p>
<p>An vielen verkehrsintensiven Standorten wie Flugh&#228;fen, Bahnh&#246;fen, Messen oder Innenstadtbereichen stehen bereits Bandbreiten von bis zu 7,2 Mbit/s im Downlink zur Verf&#252;gung. Die Anzahl der Standorte wird kontinuierlich weiter erh&#246;ht. Gemeinsam sorgen HSDPA und HSUPA daf&#252;r, dass Nutzer unterwegs genauso komfortabel im Internet surfen oder im Intranet arbeiten k&#246;nnen wie &#252;ber Festnetz-DSL. Noch im Jahr 2008 gibt das Unternehmen auch bei HSUPA weiter Gas &#8211; mit &#220;bertragungsraten von bis zu 2 Mbit/s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/dsl/t-mobile-beschleunigt-edge-flaechendeckend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freenet: Debitel-Verkauf abgeschlossen</title>
		<link>http://www.dsltester.de/dsl/freenet-debitel-verkauf-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/dsl/freenet-debitel-verkauf-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 14:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>th</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Debitel]]></category>
		<category><![CDATA[Freenet]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Der Telekommunikationsanbieter Freenet hat den umstrittenen Kauf des Mobilfunk-Providers Debitel abgeschlossen. Der bisherige Debitel-Eigent&#252;mer, der Finanzinvestor Permira, erhielt im Gegenzug eine Beteiligung von knapp 25 Prozent an Freenet, wie das Unternehmen am Wochenende mitteilte. Die neue Freenet ist damit das drittgr&#246;&#223;te Mobilfunk-Unternehmen in Deutschland mit etwa 19 Millionen Kunden. Anders als die Branchenf&#252;hrer T-Mobile und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Telekommunikationsanbieter Freenet hat den umstrittenen Kauf des Mobilfunk-Providers Debitel abgeschlossen. <span id="more-449"></span>Der bisherige Debitel-Eigent&#252;mer, der Finanzinvestor Permira, erhielt im Gegenzug eine Beteiligung von knapp 25 Prozent an Freenet, wie das Unternehmen am Wochenende mitteilte. Die neue Freenet ist damit das drittgr&#246;&#223;te Mobilfunk-Unternehmen in Deutschland mit etwa 19 Millionen Kunden. Anders als die Branchenf&#252;hrer T-Mobile und Vodafone D2 haben allerdings weder Freenet noch Debitel ein eigenes Netz, sondern treten lediglich als Vermittler auf. Der Kaufpreis f&#252;r Debitel lag nach fr&#252;heren Angaben bei 1,63 Milliarden Euro inklusive Schulden.</p>
<p>Die Freenet-Gro&#223;aktion&#228;re United Internet und Drillisch, die ihrerseits Freenet &#252;bernehmen und zerschlagen wollen, sind damit mit ihrem Widerstand gegen die Debitel-&#220;bernahme vorerst gescheitert. Die n&#228;chste Runde in dem Streit steht sp&#228;testens auf der Hauptversammlung am 8. August an, bei der die beiden Gro&#223;aktion&#228;re die Abberufung des kompletten Freenet-Aufsichtsrates anstreben. Nach ihrem Plan soll das Kontrollgremium anschlie&#223;end neu gew&#228;hlt werden und dann dem Vorstand das Vertrauen entziehen, hie&#223; es in Medienberichten.</p>
<p>United Internet, der Online-Konzern mit Marken wie GMX oder 1&amp;1, ist am DSL-Gesch&#228;ft von Freenet interessiert, der Mobilfunk-Provider Drillisch an der Handy-Sparte des Konkurrenten. United Internet und Drillisch hielten bislang &#252;ber eine gemeinsame Holding gut 25 Prozent an Freenet. Die Ausgabe neuer Aktien an Permira senkt diesen Anteil jedoch. Im Mai scheiterten United Internet und Debitel vor Gericht mit einem Versuch, die Debitel-&#220;bernahme mit einer Einstweiligen Verf&#252;gung zu stoppen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/dsl/freenet-debitel-verkauf-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone mit UMTS bereits im Juni?</title>
		<link>http://www.dsltester.de/mobilfunk/apple-iphone-mit-umts-bereits-im-juni/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/mobilfunk/apple-iphone-mit-umts-bereits-im-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 10:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/mobilfunk/apple-iphone-mit-umts-bereits-im-juni/</guid>
		<description><![CDATA[Wie Walt Mossberg der beim Wall Street Journal regelm&#228;&#223;ig Kolumnen verfasst, berichtet wird es in weniger als zwei Monaten bereits ein Apple iPhone mit UMTS-Unterst&#252;tzung geben und darauf deuten tats&#228;chlich einige Entwicklungen hin. In Deutschland hatte T-Mobile letzte Woche eine Fr&#252;hlingsaktion der &#214;ffentlichkeit pr&#228;sentiert in deren Rahmen der neue Einsteigertarif Complete S f&#252;r das beliebte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Walt Mossberg der beim Wall Street Journal regelm&#228;&#223;ig Kolumnen verfasst, berichtet wird es in weniger als zwei Monaten bereits ein Apple iPhone mit UMTS-Unterst&#252;tzung geben und darauf deuten tats&#228;chlich einige Entwicklungen hin. In Deutschland hatte T-Mobile letzte Woche eine Fr&#252;hlingsaktion der &#214;ffentlichkeit pr&#228;sentiert in deren Rahmen der neue Einsteigertarif Complete S f&#252;r das beliebte Touchscreen-Handy vorgestellt wurde.<br />
<span id="more-207"></span><br />
Der Mobilfunktarif Complete S kostet knapp 30 Euro im Monat und bietet in den ersten 24 Monaten ein monatliches Freivolumen von 500 Megabyte und das Apple iPhone kostet in Verbindung damit nur noch 249 Euro statt 399 Euro aber trotz der Preissenkung ist das Handy noch immer zu teuer. Bereits seit dem 09.11.2007 bietet T-Mobile das Handy als einziges Mobilfunkunternehmen exklusiv in Deutschland an wobei Apple prozentual an den damit verbundenen Ums&#228;tzen beteiligt ist.</p>
<p>Seit der Markteinf&#252;hrung wurde das Apple iPhone auf dem deutschen Mobilfunkmarkt nur rund 100.000 mal verkauft und mit der Fr&#252;hlingsaktion soll der schleppende Verkauf offenbar angekurbelt werden. Zu welchen Preis und wann die UMTS-Version erh&#228;ltlich sein wird ist derzeit noch nicht bekannt. Weil UMTS aber mittlerweile bundesweit verf&#252;gbar ist, k&#246;nnte T-Mobile die Zahl der verkauften Handys durchaus steigern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/mobilfunk/apple-iphone-mit-umts-bereits-im-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile: Apple iPhone wird billiger</title>
		<link>http://www.dsltester.de/mobilfunk/t-mobile-apple-iphone-wird-billiger/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/mobilfunk/t-mobile-apple-iphone-wird-billiger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 10:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/mobilfunk/t-mobile-apple-iphone-wird-billiger/</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter T-Mobile hat eine Fr&#252;hlingsaktion angek&#252;ndigt welche am 07.04.2008 startet und am 30.06.2008 endet. Im Rahmen dieser Aktion ist das Apple iPhone in Verbindung mit dem Mobilfunktarif Complete XL bereits f&#252;r 99,00 Euro erh&#228;ltlich und zugleich wurde der neue Einsteigertarif Complete S eingef&#252;hrt. Die monatliche Grundgeb&#252;hr bei Complete S liegt bei 29,00 Euro und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkanbieter T-Mobile hat eine Fr&#252;hlingsaktion angek&#252;ndigt welche am 07.04.2008 startet und am 30.06.2008 endet. Im Rahmen dieser Aktion ist das Apple iPhone in Verbindung mit dem Mobilfunktarif Complete XL bereits f&#252;r 99,00 Euro erh&#228;ltlich und zugleich wurde der neue Einsteigertarif Complete S eingef&#252;hrt.<br />
<span id="more-204"></span><br />
Die monatliche Grundgeb&#252;hr bei Complete S liegt bei 29,00 Euro und beinhaltet ein Freivolumen von 500 Megabyte pro Monat in den ersten 24 Monaten. Danach sind es nur noch 100 Megabyte und im Tarif ist auch die Weekend-Flatrate enthalten womit am Wochenende kostenlos in das deutsche Festnetz und Mobilfunknetz von T-Mobile telefoniert werden kann. Die Visual Voicemail wird in dem Einsteigertarif ebenfalls unterst&#252;tzt.</p>
<p>Wer sich f&#252;r Complete M, Complete L oder Complete XL entscheidet, der zahlt f&#252;r das Apple iPhone nur 199 Euro, 149 Euro bzw. 99,00 Euro. Seit November 2007 verkauft T-Mobile das innovative Handy exklusiv in Deutschland und hat bislang nur etwa 70.000 St&#252;ck abgesetzt. Die Verkaufszahlen sollen offenbar mit der Fr&#252;hlingsaktion erh&#246;ht werden allerdings ist das Apple iPhone noch immer sehr teuer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/mobilfunk/t-mobile-apple-iphone-wird-billiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone bald mit UMTS</title>
		<link>http://www.dsltester.de/mobilfunk/apple-iphone-bald-mit-umts/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/mobilfunk/apple-iphone-bald-mit-umts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 12:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/mobilfunk/apple-iphone-bald-mit-umts/</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben des Analysten Ken Dulaney der britischen Marktforschungsfirma Gartner, soll das US-Unternehmen Apple sein innovatives Handy Apple iPhone bald mit UMTS-Unterst&#252;tzung ausliefern. Diese Information soll er von OEM-Lieferanten erhalten haben und demnach wurden sowohl 10 Millionen normale Apple iPhones bestellt und solche welche die Breitbandfunktechnologie UMTS unterst&#252;tzen. Im November vergangenen Jahres hatte der US-Telekommunikationskonzern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Angaben des Analysten Ken Dulaney der britischen Marktforschungsfirma Gartner, soll das US-Unternehmen Apple sein innovatives Handy Apple iPhone bald mit UMTS-Unterst&#252;tzung ausliefern. Diese Information soll er von OEM-Lieferanten erhalten haben und demnach wurden sowohl 10 Millionen normale Apple iPhones bestellt und solche welche die Breitbandfunktechnologie UMTS unterst&#252;tzen.<br />
<span id="more-183"></span><br />
Im November vergangenen Jahres hatte der US-Telekommunikationskonzern AT&amp;T welcher das Handy exklusiv in den USA vertreibt mitgeteilt, dass es eine UMTS-Version des Apple iPhone im Jahre 2008 geben wird. Zwar ist es erfreulich dass das Apple iPhone auch UMTS unterst&#252;tzen wird allerdings m&#252;ssen daf&#252;r die Batterien l&#228;nger halten und daran arbeitet der US-Technologiekonzern offenbar. Doch wann und zu welchen Preis die UMTS-Version auf den Mobilfunkmarkt kommen wird ist unklar. In Deutschland ist das Touchscreen-Handy nur bei T-Mobile f&#252;r 399 Euro (8GB) bzw. 499 Euro (16 GB) zusammen mit einem teuren zwei Jahre laufenden Mobilfunkvertrag erh&#228;ltlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/mobilfunk/apple-iphone-bald-mit-umts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile Xtra-Flatrate: 99 Cent</title>
		<link>http://www.dsltester.de/mobilfunk/t-mobile-xtra-flatrate-99-cent/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/mobilfunk/t-mobile-xtra-flatrate-99-cent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 11:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/mobilfunk/t-mobile-xtra-flatrate-99-cent/</guid>
		<description><![CDATA[Das Mobilfunkunternehmen T-Mobile hat auf der Technikmesse Cebit die Event Flat vorgestellt in deren Rahmen f&#252;r 99 Cent in das gesamte deutsche Festnetz telefoniert werden kann. Nun hat das Unternehmen die neuen Termine zu der die Event Flat genutzt werden kann, der &#214;ffentlichkeit vorgestellt. Jedoch k&#246;nnen die Flatrate nur solche Kunden nutzen welche mit den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Mobilfunkunternehmen T-Mobile hat auf der Technikmesse Cebit die Event Flat vorgestellt in deren Rahmen f&#252;r 99 Cent in das gesamte deutsche Festnetz telefoniert werden kann. Nun hat das Unternehmen die neuen Termine zu der die Event Flat genutzt werden kann, der &#214;ffentlichkeit vorgestellt. Jedoch k&#246;nnen die Flatrate nur solche Kunden nutzen welche mit den Tarifen Xtra Card und Xtra Nonstop telefonieren.<br />
<span id="more-181"></span><br />
Am 01.04.2008 gibt es die Event Flat und muss sich daf&#252;r bis zum 30.03.2008 daf&#252;r anmelden. Das Prepaid-Guthaben muss jedoch hoch genug sein um die 99 Cent zahlen zu k&#246;nnen. Zwei weitere Termine sind der 19.04.2008 und der 01.05.2008 wo ebenfalls rund um die Uhr in das deutsche Festnetz telefoniert werden kann. Auf dem deutschen Mobilfunkmarkt herrscht ein harter Preiswettbewerb und T-Mobile ist hier der Marktf&#252;hrer. Wer seine Kosten unter Kontrolle und keinen Mobilfunkvertrag abschlie&#223;en m&#246;chte, der sollte sich f&#252;r eines der zahlreichen Prepaid-Angebote wie T-Mobile Xtra entscheiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/mobilfunk/t-mobile-xtra-flatrate-99-cent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone kommt nach &#214;sterreich</title>
		<link>http://www.dsltester.de/mobilfunk/apple-iphone-kommt-nach-oesterreich/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/mobilfunk/apple-iphone-kommt-nach-oesterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 12:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/mobilfunk/apple-iphone-kommt-nach-oesterreich/</guid>
		<description><![CDATA[Das Apple iPhone ist ab sofort in &#214;sterreich bei dem Mobilfunkunternehmen T-Mobile Austria exklusiv erh&#228;ltlich. Daf&#252;r muss der K&#228;ufer einen Preis von 399 Euro (8 GB) bzw. 499 Euro (16 GB) bezahlen und dazu einen Mobilfunkvertrag mit zwei Jahren Laufzeit abschlie&#223;en. Es kann zwischen den beiden Tarifen Classic und Supreme gew&#228;hlt werden. Der Mobilfunktarif Classic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Apple iPhone ist ab sofort in &#214;sterreich bei dem Mobilfunkunternehmen T-Mobile Austria exklusiv erh&#228;ltlich. Daf&#252;r muss der K&#228;ufer einen Preis von 399 Euro (8 GB) bzw. 499 Euro (16 GB) bezahlen und dazu einen Mobilfunkvertrag mit zwei Jahren Laufzeit abschlie&#223;en.<br />
<span id="more-150"></span><br />
Es kann zwischen den beiden Tarifen Classic und Supreme gew&#228;hlt werden.  Der Mobilfunktarif Classic kostet 39 Euro pro Monat und bietet monatlich 1.000 Freiminuten in alle Netze. Im zweite Tarif Supreme, der 55 Euro pro Monat kostet ist eine Flatrate wodurch Telefonate in alle Netze nur 0 Cent pro Minute kosten und der K&#228;ufer erh&#228;lt au&#223;erdem 1.000 Frei-SMS.</p>
<p>Die zwei Mobilfunktarife beinhalten jeweils ein monatliches Datenvolumen von 3 Gigabyte, Visual Voicemail und es k&#246;nnen die 165 T-Mobile WLAN-Hotspots genutzt werden. Gegen&#252;ber &#214;sterreich ist das Apple iPhone seit November 2007 erh&#228;ltlich aber die monatlichen Kosten belaufen sich auf mindestens 49 Euro. Vor wenigen Wochen kam das Handy mit 16 Gigabyte Speicherplatz auf den deutschen Mobilfunkmarkt und wird ebenfalls von T-Mobile allerdings nur telefonisch verkauft. Eine Alternative zum Apple iPhone ist der MP3-Player Apple iPod Touch der auch f&#252;r die Internet-Telefonie genutzt werden kann und in der Version mit 8 Gigabyte Speicherkapazirt&#228;t nur noch etwa 220 Euro bis 260 Euro kostet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/mobilfunk/apple-iphone-kommt-nach-oesterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone mit &#8220;Goldenen Computer&#8221; ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.dsltester.de/mobilfunk/apple-iphone-mit-goldenen-computer-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/mobilfunk/apple-iphone-mit-goldenen-computer-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 11:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/mobilfunk/apple-iphone-mit-goldenen-computer-ausgezeichnet/</guid>
		<description><![CDATA[Das Verlagshaus Axel Springer AG hat auf der Cebit 2008 die Auszeichnung &#8220;Goldener Computer&#8221; verliehen und einen hat das Apple iPhone erhalten. Das Apple iPhone landete in der Kategorie Telekommunikation auf den ersten Platz w&#228;hrend das Nokia N95 auf den zweiten Platz verwiesen wurde. Die Leser des Computermagazins &#8220;Computer Bild&#8221; haben gew&#228;hlt und dabei gewann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Verlagshaus Axel Springer AG hat auf der Cebit 2008 die Auszeichnung &#8220;Goldener Computer&#8221; verliehen und einen hat das Apple iPhone erhalten. Das Apple iPhone landete in der Kategorie Telekommunikation auf den ersten Platz w&#228;hrend das Nokia N95 auf den zweiten Platz verwiesen wurde.<br />
<span id="more-137"></span><br />
Die Leser des Computermagazins &#8220;Computer Bild&#8221; haben gew&#228;hlt und dabei gewann das innovative Apple-Handy aber auch der MP3-Player Apple iPod Touch haushoch. In Deutschland wurde das Apple iPhone bislang weniger als 100.000 mal verkauft und ist noch immer nur bei T-Mobile exklusiv erh&#228;ltlich. Bei T-Mobile m&#252;ssen 399 Euro f&#252;r das Touchscreen-Handy gezahlt und ein Mobilfunkvertrag mit zwei Jahren Laufzeit f&#252;r monatlich rund 50 Euro abgeschlossen werden. Wer keinen Mobilfunkvertrag abschlie&#223;en m&#246;chte, dem bietet sich das Apple iPod Touch 8GB mittlerweile als Alternative an und kostet nur noch rund 220 Euro bis 300 Euro. Mit der entsprechenden Software kann mit dem MP3-Player kosteng&#252;nstig &#252;ber das World Wide Web telefoniert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/mobilfunk/apple-iphone-mit-goldenen-computer-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone bekommt neue Firmware</title>
		<link>http://www.dsltester.de/mobilfunk/apple-iphone-bekommt-neue-firmware/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/mobilfunk/apple-iphone-bekommt-neue-firmware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 12:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/mobilfunk/apple-iphone-bekommt-neue-firmware/</guid>
		<description><![CDATA[Das innovative Touchscreen-Handy Apple iPhone ist mit der Firmware 1.14 aktualisiert worden wodurch einige Softwarefehler behoben werden konnten. Das Update hat eine Gr&#246;&#223;e von &#252;ber 160 Megabyte und wird per Apple iTunes heruntergeladen. Die letzte Firmware 1.13 hatte f&#252;r ordentlich Chaos bei der SMS-Sortierung gesorgt aber wurde wohl mit nun erfolgten Update beseitigt. Die Besitzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das innovative Touchscreen-Handy Apple iPhone ist mit der Firmware 1.14 aktualisiert worden wodurch einige Softwarefehler behoben werden konnten. Das Update hat eine Gr&#246;&#223;e von &#252;ber 160 Megabyte und wird per Apple iTunes heruntergeladen.<span id="more-111"></span> Die letzte Firmware 1.13 hatte f&#252;r ordentlich Chaos bei der SMS-Sortierung gesorgt aber wurde wohl mit nun erfolgten Update beseitigt. Die Besitzer eines Apple iPhone warten mit Spannung darauf, dass sie auf ihren Handy endlich auch Softwareprogramme von Fremdanbietern installieren k&#246;nnen. Denn derzeit ist eine Installation nur mit dem Jailbreak-Tool m&#246;glich.</p>
<p>In Deutschland kam das Apple iPhone im November 2007 auf den Markt und ist nur in Verbindung mit einem kostspieligen Mobilfunkvertrag beim Mobilfunkanbieter T-Mobile erh&#228;ltlich. Es l&#228;uft nur mit einer T-Mobile SIM-Karte aber mit einer speziellen Software kann das SIM-Lock entsperrt werden. Im T-Mobile Onlineshop ist das Handy f&#252;r 399 Euro mit 8 Gigabyte Speicherkapazit&#228;t zu haben. Wer es bis zum 31.03.2008 bestellt, der muss nicht den einmaligen Bereitstellungspreis von 25 Euro zahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/mobilfunk/apple-iphone-bekommt-neue-firmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone 16 GB bei T-Mobile erh&#228;ltlich</title>
		<link>http://www.dsltester.de/mobilfunk/apple-iphone-16-gb-bei-t-mobile-erhaeltlich/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/mobilfunk/apple-iphone-16-gb-bei-t-mobile-erhaeltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 07:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/mobilfunk/apple-iphone-16-gb-bei-t-mobile-erhaeltlich/</guid>
		<description><![CDATA[Das innovative Handy Apple iPhone mit 16 Gigabyte Speicherplatz ist laut Chip Online ab sofort in den Filialen des Mobilfunkunternehmens T-Mobile erh&#228;ltlich. Es wird nach der Bestellung per Post geliefert und muss wie bei der 8 Gigabyte Version einen Mobilfunkvertrag mit zwei Jahren Laufzeit abschlie&#223;en. Das Apple iPhone wird rund 450 Euro kosten und es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das innovative Handy Apple iPhone mit 16 Gigabyte Speicherplatz ist laut Chip Online ab sofort in den Filialen des Mobilfunkunternehmens T-Mobile erh&#228;ltlich.<span id="more-103"></span> Es wird nach der Bestellung per Post geliefert und muss wie bei der 8 Gigabyte Version einen Mobilfunkvertrag mit zwei Jahren Laufzeit abschlie&#223;en. Das Apple iPhone wird rund 450 Euro kosten und es kann zwischen den Mobilfunktarifen Complete M, Complete L und Complete XL gew&#228;hlt werden.</p>
