<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSLtester</title>
	<atom:link href="http://www.dsltester.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsltester.de</link>
	<description>DSL &#38; Mobilfunk News, Speedtest, DSL Anbieter und Preise aller Tarife</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Aldi S&#252;d bietet Samsung S3100 Schiebehandy</title>
		<link>http://www.dsltester.de/mobilfunk/aldi-sued-bietet-samsung-s3100-schiebehandy/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/mobilfunk/aldi-sued-bietet-samsung-s3100-schiebehandy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Die Discounterkette Aldi S&#252;d bietet ab dem 07.01.2010 das Schiebehandy Samsung S3100 zum Kauf und kann f&#252;r 79,99 Euro erworben werden. Das Handy ist mit einem 2,1 Zoll TFT-Farbdisplay, einer Digitalkamera, GPRS, EDGE, GSM, Bluetooth und einem begrenzten internen Speicherplatz ausgestattet worden. Nach Herstellerangaben bel&#228;uft sich die Gespr&#228;chszeit mit einer Akkuladung auf bis zu 530 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Discounterkette Aldi S&#252;d bietet ab dem 07.01.2010 das Schiebehandy Samsung S3100 zum Kauf und kann f&#252;r 79,99 Euro erworben werden. Das Handy ist mit einem 2,1 Zoll TFT-Farbdisplay, einer Digitalkamera, GPRS, EDGE, GSM, Bluetooth und einem begrenzten internen Speicherplatz ausgestattet worden. Nach Herstellerangaben bel&#228;uft sich die Gespr&#228;chszeit mit einer Akkuladung auf bis zu 530 Minuten und 490 Stunden sind es im Bereitschaftsmodus. Der interne Speicher kann mit einer microSD-Speicherkarte auf bis zu 8 Gigabyte ausgebaut werden.<br />
<span id="more-1087"></span><br />
Die Aufl&#246;sung der eingebauten Digitalkamera bel&#228;uft sich auf 1,3 Megapixel und ist ausreichend f&#252;r einfache Fotoaufnahmen wie zum Beispiel Schnappsch&#252;sse. Neben Fotos k&#246;nnen auch Videos aufgenommen werden. Es steht ein vierfacher digitaler Zoom zur Verf&#252;gung. Bedient wird das Samsung S3100 &#252;ber eine normale Nummerntastatur. Die Breitbandfunktechnik UMTS wird nicht unterst&#252;tzt weshalb man nicht mit hoher Bandbreite durch das Netz surfen kann. Wer nur telefonieren, SMS schreiben und einfache Fotos machen m&#246;chte der sollte sich das Samsung S3100 Schiebehandy auf jeden Fall mal anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/mobilfunk/aldi-sued-bietet-samsung-s3100-schiebehandy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simply verl&#228;ngert Neukundenaktion</title>
		<link>http://www.dsltester.de/mobilfunk/simply-verlaengert-neukundenaktion/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/mobilfunk/simply-verlaengert-neukundenaktion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkdiscounter Simply hat seine Neukundenaktion auf den 19.01.2010 verl&#228;ngert. Die Neukunden erhalten das Starterpaket zu den Tarifen Simply easy bzw. partner f&#252;r nur 4,95 Euro plus 2,95 Euro Versandkosten. Es ist ein Startguthaben von 5,00 Euro erhalten weshalb das Starterpaket rein rechnerisch keinen Cent kostet. Au&#223;erdem gibt es zus&#228;tzlich 10 Frei-SMS und wer seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkdiscounter Simply hat seine Neukundenaktion auf den 19.01.2010 verl&#228;ngert. Die Neukunden erhalten das Starterpaket zu den Tarifen Simply easy bzw. partner f&#252;r nur 4,95 Euro plus 2,95 Euro Versandkosten. Es ist ein Startguthaben von 5,00 Euro erhalten weshalb das Starterpaket rein rechnerisch keinen Cent kostet. Au&#223;erdem gibt es zus&#228;tzlich 10 Frei-SMS und wer seine bestehende Rufnummer mit nach Simply nimmt, der kann sich &#252;ber einen Wechselbonus von 10 Euro freuen. Die Geb&#252;hren belaufen sich auf 8,5 Cent pro Minute bei Simply easy f&#252;r alle Netze und netzinterne Telefonate.<br />
<span id="more-1086"></span><br />
Wer sich f&#252;r Simply partner entscheidet muss f&#252;r netzinterne Telefongespr&#228;che nur 3 Cent zahlen und 13 Cent pro Minute f&#252;r Telefonate in alle anderen Netze. Der Versand einer SMS-Nachricht wird mit 15 bzw. 13 Cent pro verschickter Kurzmitteilung berechnet. Der deutsche Mobilfunkmarkt ist durch die Mobilfunkdiscounter ordentlich in Bewegung geraten und die Preise sind rapide gefallen wovon die Verbraucher erheblich profitieren. Die Prepaid-Angebote erfreuen sich einer steigenden Beliebtheit, da die Kunden keinen Mobilfunkvertrag abschlie&#223;en und keine monatliche Grundgeb&#252;hr berechnet wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/mobilfunk/simply-verlaengert-neukundenaktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunkanbieter McSIM mit Weihnachtsaktion</title>
		<link>http://www.dsltester.de/mobilfunk/mobilfunkanbieter-mcsim-mit-weihnachtsaktion/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/mobilfunk/mobilfunkanbieter-mcsim-mit-weihnachtsaktion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkdiscounter McSIM hat eine Weihnachtsaktion gestartet in deren Rahmen es bis zum 31.12.2009 neben 5 Euro Startguthaben zus&#228;tzlich 60 Freiminuten auf der Prepaidkarte gibt. Das Startpaket kostet 9,95 Euro aber durch das Startguthaben und Freiminuten ist es rein rechnerisch praktisch kostenlos. Die Freiminuten gelten f&#252;r Telefonate in das gesamte deutsche Festnetz und alle Mobilfunknetze. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkdiscounter McSIM hat eine Weihnachtsaktion gestartet in deren Rahmen es bis zum 31.12.2009 neben 5 Euro Startguthaben zus&#228;tzlich 60 Freiminuten auf der Prepaidkarte gibt. Das Startpaket kostet 9,95 Euro aber durch das Startguthaben und Freiminuten ist es rein rechnerisch praktisch kostenlos. Die Freiminuten gelten f&#252;r Telefonate in das gesamte deutsche Festnetz und alle Mobilfunknetze. Die Telefonkosten belaufen sich auf 8 Cent pro Minute f&#252;r Telefongespr&#228;che in das deutsche Festnetz und Mobilfunknetze.<br />
<span id="more-1085"></span><br />
Der Versand einer SMS-Mitteilung wird auch mit 8 Cent pro gesendeter Kurznachricht berechnet. Wenn die Mobilbox abgerufen wird so muss daf&#252;r kein Cent gezahlt werden. Das mobile Surfen kostet 49 Cent pro Megabyte und abgerechnet wird in 10 Kilobyte Schritten. Die Kunden m&#252;ssen keine monatliche Grundgeb&#252;hr zahlen, es wird kein Mindestumsatz vorgeschrieben und es muss kein Mobilfunkvertrag abgeschlossen werden. Die Weihnachtsaktion ist nur f&#252;r Neukunden g&#252;ltig. In wenigen Tagen ist der Dezember vorbei weshalb man sich mit der Bestellung des McSIM Startpakets schon beeilen sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/mobilfunk/mobilfunkanbieter-mcsim-mit-weihnachtsaktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung M5650 Lindy Touchscreen-Handy</title>
		<link>http://www.dsltester.de/mobilfunk/samsung-m5650-lindy-touchscreen-handy/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/mobilfunk/samsung-m5650-lindy-touchscreen-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Der Handyhersteller Samsung hat mit dem Samsung M5650 Lindy ein neues Touchscreen-Handy vorgestellt und soll bereits in K&#252;rze auf dem deutschen Mobilfunkmarkt f&#252;r rund 160 Euro erh&#228;ltlich sein. Das Handy ist technisch mit einem 2,8 Zoll gro&#223;en Touchscreen, einer Digitalkamera, WLAN, UMTS, HSDPA, einem Mediaplayer, Bluetooth und einem USB-Port ausgestattet worden. Die Aufl&#246;sung der integrierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Handyhersteller Samsung hat mit dem Samsung M5650 Lindy ein neues Touchscreen-Handy vorgestellt und soll bereits in K&#252;rze auf dem deutschen Mobilfunkmarkt f&#252;r rund 160 Euro erh&#228;ltlich sein. Das Handy ist technisch mit einem 2,8 Zoll gro&#223;en Touchscreen, einer Digitalkamera, WLAN, UMTS, HSDPA, einem Mediaplayer, Bluetooth und einem USB-Port ausgestattet worden. Die Aufl&#246;sung der integrierten Digitalkamera bel&#228;uft sich auf 3,2 Megapixel und kann daher Fotos in einer guten Qualit&#228;t aufnehmen.<br />
<span id="more-1084"></span><br />
Wer unterwegs gerne Radio h&#246;ren m&#246;chte, der darf sich &#252;ber das eingebaute Radio freuen und es k&#246;nnen mit dem Mediaplayer mobil auch Videos geschaut werden. Die Breitbandfunktechnologien WLAN, UMTS und HSDPA werden unterst&#252;tzt weshalb man mit einer Bandbreite von bis zu 7,2 Megabit pro Sekunde durch das Netz surfen kann. Bedient wird das Samsung M5650 Lindy &#252;ber den Touchscreen. Wer ein g&#252;nstiges Handy mit Touchscreen sucht und keine 1.000 Euro f&#252;r das Apple iPhone ausgeben m&#246;chte, der sollte sich das Handymodell auf jeden Fall mal anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/mobilfunk/samsung-m5650-lindy-touchscreen-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preissenkung bei Rewe-Mobilfunkdiscountern</title>
		<link>http://www.dsltester.de/mobilfunk/preissenkung-bei-rewe-mobilfunkdiscountern/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/mobilfunk/preissenkung-bei-rewe-mobilfunkdiscountern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Die Mobilfunkdiscounter Ja! Mobil und Penny Mobil des Einzelhandelskonzerns Rewe senken ihre Preise bei den Partnertarifen wodurch gutes Geld gespart werden kann. Die Kunden m&#252;ssen nun ab sofort keine 12 Cent sondern nur noch 11 Cent pro Minute und je verschickter SMS-Nachricht zahlen. Die Preissenkung gilt f&#252;r Telefonate und den SMS-Versand in alle Netze. Bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mobilfunkdiscounter Ja! Mobil und Penny Mobil des Einzelhandelskonzerns Rewe senken ihre Preise bei den Partnertarifen wodurch gutes Geld gespart werden kann. Die Kunden m&#252;ssen nun ab sofort keine 12 Cent sondern nur noch 11 Cent pro Minute und je verschickter SMS-Nachricht zahlen. Die Preissenkung gilt f&#252;r Telefonate und den SMS-Versand in alle Netze. Bei netzinternen Telefongespr&#228;chen und SMS-Versand werden wie bisher nur 3 Cent pro Minute und Kurzmitteilung berechnet. Es muss kein Mobilfunkvertrag abgeschlossen werden, ein monatlicher Mindestumsatz ist nicht vorgeschrieben und eine Grundgeb&#252;hr wird nicht f&#228;llig.<br />
<span id="more-1083"></span><br />
Die Startpakete kosten 9,95 Euro und beinhalten ein Startguthaben von 5 Euro. Gekauft werden k&#246;nnen die Startpakete in rund 2.400 Penny-M&#228;rkten, 3.300 Rewe M&#228;rkten, 96 toom-Verbraucherm&#228;rkten, 325 Toom-Baum&#228;rkten und 69 ProM&#228;rkten. Nach dem Kauf werden die Prepaidkarten online aktiviert. Die Prepaid-Tagesflatrates Ja! Mobil data und Penny Mobil data kostet 2,49 Euro pro Tag und erm&#246;glicht es zu jedem Zeitpunkt in das Internet zu gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/mobilfunk/preissenkung-bei-rewe-mobilfunkdiscountern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blau.de vergibt 3333 VIP-Rufnummern</title>
		<link>http://www.dsltester.de/mobilfunk/blaude-vergibt-3333-vip-rufnummern/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/mobilfunk/blaude-vergibt-3333-vip-rufnummern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkdiscounter Blau.de hat eine Weihnachtsaktion gestartet in deren Rahmen bis zum 17.12.2009 noch VIP-Rufnummern bestellt werden k&#246;nnen. Es stehen 3333 VIP-Rufnummern zur Auswahl und weil es diese nur noch bis morgen gibt sollte man sich mit der Bestellung schon beeilen. Wenn die eigene Rufnummer mitgenommen wird so gibt es ein Startguthaben von 25 Euro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkdiscounter Blau.de hat eine Weihnachtsaktion gestartet in deren Rahmen bis zum 17.12.2009 noch VIP-Rufnummern bestellt werden k&#246;nnen. Es stehen 3333 VIP-Rufnummern zur Auswahl und weil es diese nur noch bis morgen gibt sollte man sich mit der Bestellung schon beeilen. Wenn die eigene Rufnummer mitgenommen wird so gibt es ein Startguthaben von 25 Euro. Bei einer VIP-Nummer handelt es sich um eine Telefonnummer die leicht zu merken ist wie etwa 0177-5587752 oder 0177-5585501 die im Rahmen unseres Tests noch frei waren.<br />
<span id="more-1082"></span><br />
Die Rufnummer gibt es kostenlos und das Startpaket kostet 9,90 Euro inklusive 10 Euro Startguthaben wodurch rein rechnerisch kein Cent zu zahlen ist.  Der Kunde muss keinen Mobilfunkvertrag abschlie&#223;en, eine monatliche Grundgeb&#252;hr wird nicht berechnet und ein Mindestumsatz ist nicht vorgegeben. Bei Telefonaten in alle deutschen Netze werden 9 Cent berechnet ebenso beim SMS-Versand. Wer mobil surfen m&#246;chte der muss daf&#252;r 24 Cent pro Megabyte zahlen und es kann eine Datenflatrate f&#252;r 19,80 Euro pro Monat mit 30 Tagen Laufzeit bestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/mobilfunk/blaude-vergibt-3333-vip-rufnummern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung C5212 DualSIM-Handy preiswert</title>
		<link>http://www.dsltester.de/mobilfunk/samsung-c5212-dualsim-handy-preiswert/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/mobilfunk/samsung-c5212-dualsim-handy-preiswert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Das DualSIM-Handy Samsung C5212 kann ab sofort bei der Discounterkette Real f&#252;r nur 129 Euro erworben werden. Das Handy ist mit einem kleinen Display, UKW-Radio, MP3-Player, Digitalkamera, EDGE, einem 57 Megabyte umfassenden internen Speicher, USB-Port und Bluetooth ausgestattet worden. Die Aufl&#246;sung der integrierten Digitalkamera bel&#228;uft sich auf 1,3 Megapixel und neben Fotos k&#246;nnen auch Videos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das DualSIM-Handy Samsung C5212 kann ab sofort bei der Discounterkette Real f&#252;r nur 129 Euro erworben werden. Das Handy ist mit einem kleinen Display, UKW-Radio, MP3-Player, Digitalkamera, EDGE, einem 57 Megabyte umfassenden internen Speicher, USB-Port und Bluetooth ausgestattet worden. Die Aufl&#246;sung der integrierten Digitalkamera bel&#228;uft sich auf 1,3 Megapixel und neben Fotos k&#246;nnen auch Videos aufgenommen werden. Der begrenzte Speicherplatz kann mit einer microSD-Speicherkarte auf bis zu 8 Gigabyte ausgebaut werden.<br />
<span id="more-1081"></span><br />
Wer unterwegs gerne Radiosendungen oder Musik h&#246;ren m&#246;chte der wird sich &#252;ber das UKW-Radio und den MP3-Player freuen. Das Surfen im Internet ist auch m&#246;glich aber daf&#252;r steht nur die Breitbandtechnik EDGE zur Verf&#252;gung. Es kann allerdings nicht schnell gesurften werden da UMTS nicht unterst&#252;tzt wird. Das Samsung C5212 l&#228;uft mit zwei SIM-Karten und &#252;ber die beiden auch erreichbar. Die Laufzeit mit einer Akkuladung bel&#228;uft sich im Bereitschaftsmodus auf nur 200 Stunden und 4 Stunden Gespr&#228;chszeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/mobilfunk/samsung-c5212-dualsim-handy-preiswert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 6700 Classic Gold-Edition erschienen</title>
		<link>http://www.dsltester.de/mobilfunk/nokia-6700-classic-gold-edition-erschienen/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/mobilfunk/nokia-6700-classic-gold-edition-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Das Handy Nokia 6700 Classic ist in der Gold-Edition erschienen und kann ab dem ersten Quartal n&#228;chsten Jahres zu einem bisher noch nicht bekannten Preis erworben werden. Im Gegensatz zum Standardmodell wurde das Luxusmodell mit einer 18 Karat starken Goldlegierung &#252;berzogen wodurch es sehr edel wirkt. Technisch ist die Nokia 6700 Classic Gold-Edition mit einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Handy Nokia 6700 Classic ist in der Gold-Edition erschienen und kann ab dem ersten Quartal n&#228;chsten Jahres zu einem bisher noch nicht bekannten Preis erworben werden. Im Gegensatz zum Standardmodell wurde das Luxusmodell mit einer 18 Karat starken Goldlegierung &#252;berzogen wodurch es sehr edel wirkt. Technisch ist die Nokia 6700 Classic Gold-Edition mit einem 2,2 Zoll gro&#223;en TFT-Display, einer Digitalkamera, MP3-Player, GPS-Empf&#228;nger und Radio ausgestattet worden.<br />
<span id="more-1080"></span><br />
Die Aufl&#246;sung des Displays bel&#228;uft sich auf 320*240 Pixel und kann 16,7 Millionen Farben darstellen. Die eingebaute Digitalkamera hat eine Aufl&#246;sung, die sich auf 5 Megapixel bel&#228;uft und der LED-Blitz sorgt bei Dunkelheit f&#252;r eine ausreichende Beleuchtung. Der MP3-Player und das integrierte Radio sorgen unterwegs f&#252;r musikalische Unterhaltung. Der GPS-Empf&#228;nger erleichtert die Navigation in unbekannten Regionen, St&#228;dten und Gemeinden. Nach Herstellerangaben liegt die Akkulaufzeit bei Telefonaten bei bis zu 4 Stunden und maximal 16 Stunden sind es im Bereitschaftsmodus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/mobilfunk/nokia-6700-classic-gold-edition-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preissenkung bei Aldi Talk</title>
		<link>http://www.dsltester.de/mobilfunk/preissenkung-bei-aldi-talk/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/mobilfunk/preissenkung-bei-aldi-talk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Das Mobilfunkangebot Aldi Talk der Discounterkette Aldi hat seine Preise f&#252;r Telefonate und SMS-Versand gesenkt. Die Preise belaufen sich nun auf 11 Cent statt 12 Cent pro Minute f&#252;r Telefongespr&#228;che in alle Mobilfunknetze und das gesamte deutsche Festnetz. Beim SMS-Versand werden ebenfalls 11 Cent pro verschickter SMS-Nachricht berechnet wodurch 1 Cent gegen&#252;ber dem vorherigen Preis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Mobilfunkangebot Aldi Talk der Discounterkette Aldi hat seine Preise f&#252;r Telefonate und SMS-Versand gesenkt. Die Preise belaufen sich nun auf 11 Cent statt 12 Cent pro Minute f&#252;r Telefongespr&#228;che in alle Mobilfunknetze und das gesamte deutsche Festnetz. Beim SMS-Versand werden ebenfalls 11 Cent pro verschickter SMS-Nachricht berechnet wodurch 1 Cent gegen&#252;ber dem vorherigen Preis gespart werden. Die Telefongeb&#252;hr f&#252;r Telefonate zwischen Aldi Talk-Kunden wurde auf 3 Cent pro Minute beibehalten.<br />
<span id="more-1079"></span><br />
Wenn die Mailbox abgerufen wird so werden wie bisher auch keine Geb&#252;hren berechnet. Die Communityflatrate kostet nach wie vor 3,99 Euro womit kostenlos innerhalb der Aldi Talk-Gemeinschaft telefoniert werden kann. Die Flatrate-Option f&#252;r 14,99 Euro pro Monat ist gleich geblieben und bietet dem Kunden die M&#246;glichkeit kostenlos sowohl in das eigene Mobilfunknetz als auch Festnetz zu telefonieren. In der Flatrate enthalten sind SMS-Nachrichten f&#252;r den Versand zu anderen Aldi Talk-Kunden. Das mobile Surfen wird mit 24 Cent pro Megabyte berechnet aber alternativ kann eine Tagesflatrate f&#252;r 1,99 Euro gebucht werden womit ohne Zusatzkosten ein Tag lang im Netz surfen kann. Eine Flatrate mit 30 Tagen Dauer kostet 14,99 Euro und f&#252;r 59,99 Euro kann ein entsprechender UMTS-Surfstick erworben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/mobilfunk/preissenkung-bei-aldi-talk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung B3410 preiswert bei Aldi Nord</title>
		<link>http://www.dsltester.de/mobilfunk/samsung-b3410-preiswert-bei-aldi-nord/</link>
		<comments>http://www.dsltester.de/mobilfunk/samsung-b3410-preiswert-bei-aldi-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltester.de/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Die Discounterkette Aldi Nord bietet ab sofort das Touchscreenhandy Samsung B3410 f&#252;r nur 129 Euro zum Kauf an. Technisch ist das Handy mit einem 2,6 Zoll gro&#223;en Touchscreen, einer Digitalkamera, UKW-Radio, MP3-Player, Bluetooth, Speicherkarten-Erweiterung, einem 30 Gigabyte kleinen internen Speicher und EDGE ausgestattet worden. Die Aufl&#246;sung der eingebauten Digitalkamera bel&#228;uft sich auf 2 Megapixel und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Discounterkette Aldi Nord bietet ab sofort das Touchscreenhandy Samsung B3410 f&#252;r nur 129 Euro zum Kauf an. Technisch ist das Handy mit einem 2,6 Zoll gro&#223;en Touchscreen, einer Digitalkamera, UKW-Radio, MP3-Player, Bluetooth, Speicherkarten-Erweiterung, einem 30 Gigabyte kleinen internen Speicher und EDGE ausgestattet worden. Die Aufl&#246;sung der eingebauten Digitalkamera bel&#228;uft sich auf 2 Megapixel und daher k&#246;nnen hochwertige Fotos aufgenommen werden. Der begrenzte interne Speicher kann mit einer microSD-Speicherkarte auf bis zu 8 Gigabyte ausgebaut werden.<br />
<span id="more-1078"></span><br />
Im Internet wird per EDGE gesurft und ist ausreichend um sich etwa &#252;ber das aktuelle Wetter oder Bahnfahrzeiten zu informieren. Nach Herstellerangaben soll sich die Akkulaufzeit im Bereitschaftsmodus auf maximal 250 Stunden belaufen. Der K&#228;ufer erh&#228;lt mit dem Samsung B3410 ein Touchscreenhandy ein Stereo-Headset und ein USB-Ladekabel. Wer unterwegs gerne Radiosendungen und Musik h&#246;ren m&#246;chte, der wird sich &#252;ber das integrierte UKW-Radio und MP3-Player freuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsltester.de/mobilfunk/samsung-b3410-preiswert-bei-aldi-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

